Türkiye'de kamu ve özel bankaların tarımın finansmanındaki rolü ve ekonometrik bir uygulama
dc.contributor.advisor | Öztürk, Mutlu Başaran | |
dc.contributor.author | Ünsal, Nurettin | |
dc.date.accessioned | 2019-11-08T07:51:57Z | |
dc.date.available | 2019-11-08T07:51:57Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.date.submitted | 2017 | |
dc.department | Niğde ÖHÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe ve Finansman Ana Bilim Dalı | |
dc.description.abstract | Bu çalışma kapsamında Avrupa Birliği ve Türkiye'de tarım sektörünün finansmanı ele alınmıştır. Türkiye'de bankacılık sektörünün tarım sektörüne vermiş olduğu tarımsal kredilerin ve devlet tarafından tarımsal destek ve teşvik adı altında tarım sektörüne aktarılan kaynakların Türkiye'nin tarımsal Gayri Safi Yurtiçi Hasılası üzerinde etkisi tespit edilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada 2003:1–2014:4 dönemine ait olmak üzere üçer aylık veriler kullanılarak zaman serilerinden yararlanılmıştır. Verilerin birim kök içerip içermediği genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) testi kullanılarak belirlenmiş olup değişkenler arasındaki Eşbütünleşme ilişkisinin incelenmesi amacıyla Maksimum Özdeğer ve İz test istatistiklerinden yararlanılarak Johansen–Jeselius Eşbütünleşme testi uygulanmıştır. Daha sonra Hata Düzeltme Modeli yardımıyla kısa dönem ilişkiler araştırılmıştır. Son olarak Varyans Ayrıştırması ve Etki-Tepki fonksiyonları yöntemlerinden yararlanılmıştır. Bu çalışmada tarımsal Gayri Safi Yurtiçi Hasılası ile bağımlı değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişkinin varlığı tespit edilmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre kamu bankaları tarafından tarım sektörüne aktarılan tarımsal krediler ile tarımsal destekleme ödemeleri tarımsal GSYH üzerinde pozitif bir etki yaratırken; özel bankalar tarafından tarım sektörüne aktarılan tarımsal kredilerin ise tarımsal GSYH üzerinde negatif bir etki yarattığı tespit edilmiştir. | |
dc.description.abstract | Within the scope of this study, financing of agricultural sector both in Turkey and the European Union has been dealt with. The intended aim of this study is to determine the influence of the agricultural credits given to the agricultural sector by the banking sector in Turkey and the funds transferred to the agricultural sector by the state under the name of agricultural support and incentive on Turkey's agricultural gross domestic product. In this study, it has been benefitted from the time series by using quarterly data belonging to the periods between 2003:1 and 2014:4. Whether the data used in the study includes a unit root or not has been identified by using the Augmented Dickey-Fuller test (ADF) and the Johansen–Jeselius cointegration test has been applied by making use of Maximum Eigenvalue and Trace test statistics in order to analyze the cointegration relationship among the variables. In the next step, the short run interactions have been researched with the help of Error Correction Model. Finally the methods of Variance Decomposition and Action-Reaction function have been utilized. In this study, the existence of a long-term relationship between the agricultural gross domestic product and the dependent variables has been determined. The findings of the study show that while the agricultural credits and support payments transferred to the agricultural sector by publicly banks have a positive effect on agricultural gross domestic product, the agricultural credits transferred to the agricultural sector by privately banks have a negative effect on agricultural gross domestic product. | |
dc.identifier.citation | Ünsal, N. (2017). Türkiye'de kamu ve özel bankaların tarımın finansmanındaki rolü ve ekonometrik bir uygulama. (Doktora tezi) Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11480/7138 | |
dc.identifier.yoktezid | 471966 | |
dc.institutionauthor | Ünsal, Nurettin | |
dc.language.iso | tr | |
dc.publisher | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü | |
dc.relation.publicationcategory | Tez | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.title | Türkiye'de kamu ve özel bankaların tarımın finansmanındaki rolü ve ekonometrik bir uygulama | |
dc.title.alternative | The role of public and private banks on agriculture financing in Turkey and an econometric application | |
dc.type | Doctoral Thesis |
Dosyalar
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.44 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: