İtme analizinin Türkiye'deki prefabrik yapıların sismik değerlendirilmesinde uygulanması
dc.contributor.advisor | Öztürk, Baki | |
dc.contributor.author | Yıldız, Caner | |
dc.date.accessioned | 2019-11-25T13:25:53Z | |
dc.date.available | 2019-11-25T13:25:53Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.date.submitted | 2011-03 | |
dc.department | Niğde ÖHÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı | |
dc.description.abstract | Depreme dayanıklı yapı tasarımında kullanılan yöntemler: Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi, Mod Birleştirme Yöntemi. Zaman Tanım Alanında Hesap Yöntemidir. Bu çalışmadaki prefabrik yapılar ise İtme Analizi Hesap Yöntemi ne göre incelenmiş olup, Kapasite Spektrumu Metodu kullanılarak yapısal analizleri SAP2000 ile yapılmıştır. Yapılan analizlerde 20 adet deprem ivme kaydı kullanılmıştır. | |
dc.description.abstract | Methodologies used in earthquake-resistant structural design are: “Equivalent earthquake load method”, “Mode superposition method” and “Time history analysis method”. In this study, five prefabricated buildings located at highly seismic zones, which are subjected to “Pushover analysis”, are investigated. The structural analyses are conducted using “Capacity spectrum approach”. 20 earthquake ground motions are used for analyses using SAP2000 analysis program | |
dc.identifier.citation | Yıldız, C. (2011). İtme analizinin Türkiye'deki prefabrik yapıların sismik değerlendirilmesinde uygulanması. (Yüksek Lisans Tezi) Niğde Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Niğde | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11480/7301 | |
dc.identifier.yoktezid | 285313 | |
dc.institutionauthor | Yıldız, Caner | |
dc.language.iso | tr | |
dc.publisher | Niğde Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü | |
dc.relation.publicationcategory | Tez | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı | |
dc.subject | Kapasite Spektrumu Yöntemi | |
dc.subject | İtme Analizi | |
dc.subject | Yer Hareketi Kaydı | |
dc.subject | Prefabrik Yapılar | |
dc.subject | Earthquake Resistant Design | |
dc.subject | Capacity Spectrum Method | |
dc.subject | Pushover Analysis | |
dc.subject | Ground Motion Record | |
dc.subject | Prefabricated Structures | |
dc.title | İtme analizinin Türkiye'deki prefabrik yapıların sismik değerlendirilmesinde uygulanması | |
dc.title.alternative | Application of pushover analysis in seismic evaluation of prefabricated structures in Turkey | |
dc.type | Master Thesis |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- İtme analizinin Türkiye'deki prefabrik yapıların sismik değerlendirilmesinde uygulanması.pdf
- Boyut:
- 2 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin / Full Text
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.44 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: