FRP donatılı betonarme kirişlerin eğilme etkisi altındaki davranışı
dc.contributor.advisor | Severcan, Metin Hakan | |
dc.contributor.advisor | Kara, İlker Fatih | |
dc.contributor.author | Öztürk, Burhan | |
dc.date.accessioned | 2019-10-30T07:09:01Z | |
dc.date.available | 2019-10-30T07:09:01Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.date.submitted | 2018 | |
dc.department | Niğde ÖHÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı | |
dc.description.abstract | Bu tez çalışmasında, açıklık ortası iki noktasal yük etkisi altındaki, farklı cam lif takviyeli polimer donatı (GFRP) oranlarına sahip betonarme kirişler deneysel olarak yüklemeye tabii tutularak, farklı donatı oranlarının FRP donatılı betonarme kirişlerin eğilme dayanımına olan etkisi araştırılmıştır. Çalışma kapsamında 7 adet GFRP donatılı, 1 adet normal çelik donatılı ve 4 adet de hem çelik hem de GFRP donatısı içeren hibrit donatılı olmak üzere toplam 12 adet betonarme kiriş numuneleri hazırlanmış ve yüklemeye tabii tutulmuştur. Çalışmada, kirişlerde oluşan deplasmanlar ve taşıma gücü momentleri belirlenmiş olup kirişlerdeki donatı oranlarının deplasmanlar, kırılma şekli ve taşıma gücüne olan etkisi araştırılmıştır. Kirişlerdeki donatı oranı arttıkça deplasmanların azaldığı, taşıma gücü momentlerinin de arttığı görülmüştür. Ayrıca, hibrit (GFRP ve çelik) donatılı kirişlerin eğilme etkisi altındaki davranışı da incelenmiş, çelik ve GFRP donatı oranlarının hibrit donatılı betonarme kirişlerin davranışları üzerine olan etkisi irdelenmiştir. Çalışmadan hibrit betonarme kirişlerde kesit içerisindeki FRP donatısının çelik donatıya olan oranının kirişlerin eğilme davranışı üzerinde önemli olabileceği gözlemlenmiştir. Bununla birlikte hibrit betonarme kirişlerin FRP donatılı kirişlere göre süneklik ve oluşan deplasmanlara bağlı olarak daha iyi bir davranış gösterdiği gözlemlenmiştir. | |
dc.description.abstract | In this thesis study beams with different reinforcement ratios were experimentally loaded to investigate the effect of different reinforcement ratios on flexural strength. Two point loads have been applied on the center of the openings, ın the scope of this study, totally 12 beams, 7 GFRP, 1 witness and 4 hybrids, were prepared and loaded. The displacements, behavior of the fracture and strength moment of the beams were determined. In the study it is seen that as the reinforcement ratio of the beam is increased displacement amount is decreased while strength flexural moments are increased. In the same time, the behaviour of hybrid GFRP-steel reinforced beams under flexural effect was investigated and additionally the effect of different parameters such as steel and GFRP reinforcement ratio on behaviour of hybrid reinforced concrete beams was investigated. It is seen that the ratio of the FRP reinforcement to steel reinforcement may be an important parameter on the flexural behaviour of the beam. In addition to this, it is concluded that, the ductility and the observed flexural strength of hybrid reinforced concrete beams are better than FRP reinforcement beams. | |
dc.identifier.citation | Öztürk, B. (2018). FRP donatılı betonarme kirişlerin eğilme etkisi altındaki davranışı. (Yüksek Lisans Tezi) Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Niğde | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11480/6859 | |
dc.identifier.yoktezid | 492395 | |
dc.institutionauthor | Öztürk, Burhan | |
dc.language.iso | tr | |
dc.publisher | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü | |
dc.relation.publicationcategory | Tez | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.title | FRP donatılı betonarme kirişlerin eğilme etkisi altındaki davranışı | |
dc.title.alternative | Behavior of FRP reinforced concrete beams under flexural effect | |
dc.type | Master Thesis |
Dosyalar
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.44 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: