Çekirdek-yüzey tipi bir nanoparçacığın kristal alan etkisi altında kuadrupol özelliklerinin incelenmesi
dc.contributor.advisor | Yalçın, Orhan | |
dc.contributor.author | Şahin, Ayşe | |
dc.date.accessioned | 2019-11-12T06:57:32Z | |
dc.date.available | 2019-11-12T06:57:32Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.date.submitted | 2016-06 | |
dc.department | Niğde ÖHÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Ana Bilim Dalı | |
dc.description.abstract | Bu yüksek lisans tezinde, yüzey-çekirdek tipi altıgen nanoparçacıkların manyetik ve kuadrupol özellikleri altıgen örgü üzerine tanımlanan bilineer (J) ve kristal alan (D) etkileşmeli spin-1 Ising modeli ile incelendi. Nanoparçacıkların yüzey, arayüzey ve çekirdek bölgelerindeki spinleri çift yaklaşım yöntemiyle hesaplandı. Yüzey, ara yüzey ve çekirdek için bağ enerjileri model Hamiltoniyen ile tanımlandı. Bu bağ enerjileri kullanılarak yüzey-çekirdek tipi altıgen nanoparçacıklar için öz uyumluluk denklemleri elde edildi. Altıgen örgülü homojen ve kompozit nanoparçacıklar için kuadrupol özeliklerinin kaynağı sıcaklık ve kristal alan altında gözlendi. | |
dc.description.abstract | In this Msc thesis, the magnetic and quadrupole properties of surface-core type hexagonal nanoparticles were performed by spin-1 Ising model with bilinear (J) and crystal field (D) interactions on hexagonal lattices. The spins of nanoparticles in surface, surface-core and core parts were interpolated with the pair approximation method. The bond energy parameters for surface, surface-core and core parts were definited with the model Hamiltonian. Using this bond energy, the self-consistent equations were extracted for surface-core type hexagonal nanoparticles. The origin of the quadrupole properties for homogeneous and composite hexagonal nanoparticles were observed at various temperature and crystal field. | |
dc.identifier.citation | Şahin, A. (2016). Çekirdek-yüzey tipi bir nanoparçacığın kristal alan etkisi altında kuadrupol özelliklerinin incelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). Niğde Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Niğde | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11480/7169 | |
dc.identifier.yoktezid | 436009 | |
dc.institutionauthor | Şahin, Ayşe | |
dc.language.iso | tr | |
dc.publisher | Niğde Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü | |
dc.relation.publicationcategory | Tez | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Altıgen Nanoparçacıklar | |
dc.subject | Çift Yaklaşım Yöntemi | |
dc.subject | Kuadrupol Özellikler | |
dc.subject | Bilineer ve Kristal Alan Etkileşmeleri | |
dc.subject | Hexagonal Nanoparticles | |
dc.subject | Pair Approximation Methods | |
dc.subject | Quadrupole Properties | |
dc.subject | Bilineer and Crystal Field İnteractions | |
dc.title | Çekirdek-yüzey tipi bir nanoparçacığın kristal alan etkisi altında kuadrupol özelliklerinin incelenmesi | |
dc.title.alternative | Investigation of quadrupole properties of a core-surface type nanoparticle with crystal field effects | |
dc.type | Master Thesis |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Çekirdek-yüzey tipi bir nanoparçacığın kristal alan etkisi altında kuadrupol özelliklerinin incelenmesi.pdf
- Boyut:
- 1.72 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin / Full Text
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.44 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: