Araştırma-Geliştirme Yatırımlarının Firma Değeri Üzerindeki Etkisi: İMKB'de Bir Uygulama
| dc.contributor.author | M. Başaran Öztürk | |
| dc.date.accessioned | 2019-08-01T13:38:39Z | |
| dc.date.available | 2019-08-01T13:38:39Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.department | Niğde ÖHÜ | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, 2002-2006 yıllan arasındaki 5 yıllık dönemde İMKB'de işlem gören ve araştırma-geliştirme (Ar-Ge) yatırımı yapan firmaların Ar-Ge yatırımlarının firma değeri üzerindeki etkisinin tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Ben-Zion (1984) modeli kapsamındaki değişkenler temel alınarak oluşturulan çoklu regresyon modeli ile ilgili döneme ait veriler kullanılarak, Ar-Ge yatırımlarının, firma değeri üzerinde istatistiksel açıdan anlamlı ve pozitif yönlü etkileri olduğu tespit edilmiştir. | |
| dc.description.abstract | The aim of the study is to determine the effect of research and development investments on firm value via data set of lSE-Listed firms that have R&D investments in the period of 2002-2006. Through this aim, a multiple regression model mostly based on variables of Ben-Zion (1984) Model has been conducted. The findings of the study conclude that there exists a significantly positive relationship between firm value and R&D investments in the mentioned period. | |
| dc.identifier.endpage | 34 | |
| dc.identifier.issn | 1013-1388 | |
| dc.identifier.issue | 1 | |
| dc.identifier.startpage | 25 | |
| dc.identifier.trdizinid | 86521 | |
| dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/T0RZMU1qRXg= | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11480/2563 | |
| dc.identifier.volume | 0 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.institutionauthor | M. Başaran Öztürk | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Verimlilik Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | İktisat | |
| dc.subject | İşletme | |
| dc.title | Araştırma-Geliştirme Yatırımlarının Firma Değeri Üzerindeki Etkisi: İMKB'de Bir Uygulama | |
| dc.title.alternative | The Effects of Research and Development (R&D) Investments on Firm Value: An Empirical Study on ISE Listed Companies | |
| dc.type | Article |












