Yenilenebilir enerji kullanan bir evin ekserjetik sürdürülebilirlik analizi
| dc.contributor.advisor | Kaplan, Yüksel | |
| dc.contributor.advisor | Midilli, Adnan | |
| dc.contributor.author | Yalçın, Sefa | |
| dc.date.accessioned | 2019-11-13T07:22:40Z | |
| dc.date.available | 2019-11-13T07:22:40Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.date.submitted | 2012-01 | |
| dc.department | Niğde ÖHÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı | |
| dc.description.abstract | Çalışmanın amacı, yenilenebilir enerji kaynağı kullanan bir evin (Dubleks ev, hidrojen üretim sistemi, güneş pili sistemi, rüzgâr türbini sistemi, dizel bir araç) ekserjetik sürdürülebilirlik parametrelerinin geliştirilmesi ve bu parametreler yardımıyla, fosil ve yenilenebilir enerji kaynağı kullanan evlerin çevresel sürdürülebilirlik farklılıklarının karşılaştırılmasıdır. Tez çalışması kapsamında, fosil enerji kaynağı kullanan eve entegre edilen saatte 22 kW güç üretim kapasiteli rüzgâr türbini ve saatte 1 kW güç üretim kapasiteli güneş pili (PV) sistemi ile evin tüm enerji ihtiyacı yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanmaktadır. Ayrıca, evde kullanılan aracın yakıtı, evin bünyesinde kurulan PEM elektrolizör yardımıyla üretilen hidrojen ile karşılanmaktadır. Bu çerçevede, fosil enerji ve yenilenebilir enerji kullanan ev modellerinin her biri için aşağıdaki ekserjetik sürdürülebilirlik parametreleri hesaplanmıştır; ekserji verimi, atık ekserji oranı, ekserji geri kazanılabilirlik oranı, ekserji yıkım oranı, çevresel etki faktörü ve ekserjetik sürdürülebilirlik indeksi.Sonuç olarak; fosil enerji kullanan evin çevresel etki faktörü 3.56, ekserjetik sürdürülebilirlik indeksi 0.28 iken, yenilenebilir enerji kullanan evin çevresel etki faktörü 1.25, ekserjetik sürdürülebilirlik indeksi ise 0.8 olarak hesaplanmıştır. O halde, yenilenebilir enerji kullanan evin çevre dostu bir model olduğu söylenebilir. Ayrıca, ekserjetik sürdürülebilirlik parametreleri sistemlerin çevresel, enerji ve sürdürülebilirlik bakımından karşılaştırılması olanağı sağlamaktadır. | |
| dc.description.abstract | The purpose of this study is to develop exergetic sustainability parameters which meets the energy need and supplies hydrogen production of a house (Duplex house, hydrogen production system, PV system, wind turbine system, vehicle) utilizing renewable sources. Within this study, the energy requirement of the house is totally provided from renewable resources with the use of a wind turbine that has 22 kW power production capacity and a solar battery system that has 1 kW power production capacity which are integrated to fossil resources system. Moreover, with the PEM electrolyzer system established within the house to terminate the dependency on fossil fuels completely, production of Hydrogen becomes possible and the fuel of the car is obtained from the same source. In this respect, for both systems, the following exergetic sustainability parameters are calculated: exergy efficiency, waste exergy ratio, exergy recoverability ratio, exergetic destruction ratio, and environmental impact factor and exergetic sustainability index.As a consequence, whereas the environmental impact factor and the exergetic sustainability index of the house utilizing fossil energy are calculated to be 3.56 and 0.28; those of the house utilizing renewable energy are estimated to be 1.25 and 0.8.Thus, it can be said that the house utilizing renewable energy is an environmentally friendly model. Moreover, exergetic sustainability parameters contribute to compare the systems in terms of environment, energy and sustainability. | |
| dc.identifier.citation | Yalçın, S. (2012). Yenilenebilir enerji kullanan bir evin ekserjetik sürdürülebilirlik analizi. (Yüksek Lisans Tezi). Niğde Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Niğde | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11480/7187 | |
| dc.identifier.yoktezid | 329306 | |
| dc.institutionauthor | Yalçın, Sefa | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Niğde Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü | |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Rüzgar | |
| dc.subject | Güneş | |
| dc.subject | Hidrojen | |
| dc.subject | Enerji | |
| dc.subject | Ekserji | |
| dc.subject | Sürdürülebilirlik | |
| dc.subject | Atık Ekserji Oranı | |
| dc.subject | Çevresel Etki Faktörü | |
| dc.subject | Ekserjetik Sürdürülebilirlik İndeksi | |
| dc.subject | Wind | |
| dc.subject | Solar | |
| dc.subject | Hydrogen | |
| dc.subject | Energy | |
| dc.subject | Sustainability | |
| dc.subject | Waste Exergy Ratio | |
| dc.subject | Environmental İmpact Factor | |
| dc.subject | Exergetic Sustainability İndex | |
| dc.title | Yenilenebilir enerji kullanan bir evin ekserjetik sürdürülebilirlik analizi | |
| dc.title.alternative | Exergetic sustainability analysis of a house utilizing renewable energy | |
| dc.type | Master Thesis |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Yenilenebilir enerji kullanan bir evin ekserjetik sürdürülebilirlik analizi.pdf
- Boyut:
- 1.2 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin / Full Text
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.44 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama:












