Propolis ekstraktı ile zenginleştirilmiş yenilebilir filmlerin alabalık filetosu kalitesi üzerine etkileri
dc.contributor.advisor | Uçak, İlknur | |
dc.contributor.author | Khalily, Rowida | |
dc.date.accessioned | 2021-09-02T05:44:32Z | |
dc.date.available | 2021-09-02T05:44:32Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.date.submitted | 2019-06 | |
dc.department | Niğde ÖHÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Hayvansal Üretim ve Teknolojileri Ana Bilim Dalı | |
dc.description.abstract | Bu çalışmada, farklı konsantrasyonlarda (%2, 8, 16) propolis ekstraktı ilavesi ile hazırlanan yenilebilir jelatin filmlerle kaplanan alabalık filetosunun 4±1oC' de 15 gün depolanması sırasında kalitesinde meydana gelen değişimler incelenmiştir. Bu amaçla alabalık filetoları jelatin filmle kaplanan grup (KF), farklı konsantrasyonlarda propolis ekstraktı ilaveli jelatin filmle kaplanan gruplar (P2, P8, P16) ve hiçbir film kaplama uygulanmayan (kontrol, K) grup olarak beşe ayrılmıştır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda peroksit değerleri tüm gruplarda depolamanın sonuna kadar artış göstermiş ve en yüksek değerler K ve KF gruplarında bulunmuştur. Depolama süresince en yüksek TBARS değeri artışı K ve KF gruplarında tespit edilmiştir. Alabalık filetosunda TVB-N değeri depolamanın sonunda kadar tüm gruplarda artış göstermiş ve en düşük TVB-N değerleri P16 grubunda gözlenmiştir. Depolama boyunca en düşük mezofilik ve psikrofilik bakteri sayısı propolis ekstraktı ilaveli filmlerle kaplanan gruplarda belirlenmiştir. Sonuç olarak propolis ekstraktının jelatin film kaplamaların etkinliğini arttırdığı, bu filmlerle kaplanan alabalık filetolarında lipit oksidasyonunun, duyusal ve mikrobiyal bozulmanın geciktiği görülmüştür. | |
dc.description.abstract | In this study, quality changes of trout fillet coated with edible gelatin films prepared with the addition of propolis extract in different concentrations (2, 8, 16%) were investigated during 15 days storage at 4±1oC. For this purpose fish fillets were diveded into five groups entitled as; fillets coated with jelatin film (KF), fillets coated with jelatin film with different concentrations of propolis extract (P2, P8, P16) and fillets without coating (control, K). According to the results, peroxide values increased in all groups until at the end of storage and the highest values were found in the K and KF groups. The highest increase in TBARS value was determined in the K and KF groups during storage. TVB-N value of trout fillets showed increase in all groups at the end of storage and the lowest TVB-N values were observed in the P16 group. The lowest mesophilic and psychrophilic bacteria counts were observed in the groups coated with films supplemented with propolis extract. As a result it was observed that the addition of propolis extract increased the effectiveness of the gelatin films and the lipid oxidation, sensory and microbial deterioration were delayed in trout fillets coated with these films. | |
dc.identifier.citation | Khalily, R. (2019). Propolis ekstraktı ile zenginleştirilmiş yenilebilir filmlerin alabalık filetosu kalitesi üzerine etkileri. (Yüksek Lisans Tezi) Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Niğde | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11480/7884 | |
dc.identifier.yoktezid | 620397 | |
dc.language.iso | tr | |
dc.publisher | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü | |
dc.relation.publicationcategory | Tez | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Gökkuşağı alabalığı | |
dc.subject | Jelatin | |
dc.subject | Yenilebilir film | |
dc.subject | Propolis | |
dc.subject | Raf ömrü | |
dc.subject | Rainbow trout | |
dc.subject | Gelatin | |
dc.subject | Edible films | |
dc.subject | Propolis | |
dc.subject | Shelf life | |
dc.title | Propolis ekstraktı ile zenginleştirilmiş yenilebilir filmlerin alabalık filetosu kalitesi üzerine etkileri | |
dc.title.alternative | Effects of edible films enriched with propolis extract on the quality of trout fillet | |
dc.type | Master Thesis |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Propolis ekstraktı ile zenginleştirilmiş yenilebilir filmlerin alabalık filetosu kalitesi üzerine etkileri.pdf
- Boyut:
- 1.89 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.44 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: