ERKEK TAEKWONDOCULARDA KAMP DÖNEMİNİN BAZI HEMATOLOJİK PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİLERİ
dc.contributor.author | ÇAKMAKÇI, Evrim | |
dc.date.accessioned | 2016-07-28T12:08:26Z | |
dc.date.available | 2016-07-28T12:08:26Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.department | Niğde ÖHÜ | |
dc.description.abstract | Bu araştırmada Avrupa şampiyonası öncesi Türkiye erkek taekwondo milli takımında mücadele eden taekwondocuların, 4 haftalık kamp döneminin bazı hematolojik düzeyleri üzerine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya Avrupa şampiyonasına hazırlanan, üst düzeyde taekwondo sporu ile uğraşan ve aralarında dünya, Avrupa şampiyonu ve olimpiyat derecesi bulunan yaş ortalamaları 22.00 ± 3.24 yıl, boy ortalamaları 180.00 ±0,07 cm olan 13 erkek taekwondocu, denek olarak katılmıştır. Deneklerin 4 haftalık kamp öncesi ve sonrası sabah saat 10.00’ da aç karnına Sporcu Eğitim ve Sağlık Araştırma Merkezin (SESAM) de dirsek venasından (v. brachialis) usulüne uygun olarak yeterli miktarda alınan kan örneklerinden bazı hematolojik düzeyleri Kamp öncesi ve kamp sonrası alınan kan örneklerinde, HGB( hemoglobin), HCT (hematokrit), PLT (trombosit), WBC (lökosit), RBC ( eritrosit) belirlendi. Elde edilen verilerin istatistiki analizlerinin yapılmasında SPSS paket programı kullanıldı. Kamp öncesi ve sonrası farklılıkların tespitinde ise bağımlı ‘t’ testi uygulandı. Araştırmada 4 haftalık kamp sonrası taekwondocuların vücut ağırlık ortalamaları benzer bulundu. WBC, PLT, HGB ve HCT parametrelerinde istatistiksel manada anlamlılığa rastlanmadı , RBC düzeylerinde anlamlı bir farklılık gözlendi (p<0,05) Sonuç olarak; kamp döneminin erkek taekwondocular da kan hücrelerinde WBC, PLT, HCT ve HGB de anlamlılık görülmemesi ve RBC değerlerindeki artışın sporcular açısından olumsuzluk teşkil etmediği dolayısıyla kamp dönemi yoğun antrenmanların antrenmanlı kişilerde kan parametreleri açısından önemli bir değişiklik meydana getirmediği kanısına varılmıştır. | |
dc.description.abstract | In this research it was aimed to examine the effect of 4 weeks camp term of taekwondoers, who were struggling in male taekwondo national team of Turkey before the European Championships, on some hematologic levels. 13 male taekwondoers, who were preparing for the European Championships, elite and making taekwando in top level, whose someone had the World, Europe championship or Olympiad degree, age average was 22.00 ± 3.24 year, height average 180.00 ±0,07 cm, attended as subjects to the research. Some hematological levels HGB (hemoglobin), HCT (hematocrit), PLT( trombsit),WBC( white blood cell), RBC (erythrocyte) of the subjects were determined thanks to the blood samples taken in adequate amount, being suitable with its way by means of Sportsman Education And Health Research Center (SESAM)’s elbow valve (v.brachialis) before and after 4 weeks camp, at 10 am, being hungry. SPSS package programme was implemented in order to analyse the data statistically, and a dependent ‘t’ test was conducted. In the research, body weight averages of taekwondoers were found out similar after 4 weeks camp. It was found out meaningful increase in RBC(p<0,05), parameters statistically but there isn’t any difference in WBC, PLT, HGB and HCT levels. As a result, since there was significant difference in RBC in the blood cells of the male taekwondoers during the camping period, but there was no significant difference in WBC, PLT, HCT and HGB it was determined that the camping period caused no significant difference on trained sportsmen with regard to their blood parameters. … | |
dc.identifier.citation | Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2009, Cilt:3, Sayı:1, s.21-29 | |
dc.identifier.endpage | 29 | |
dc.identifier.issn | 1307-6477 | |
dc.identifier.issue | 1 | |
dc.identifier.startpage | 21 | |
dc.identifier.uri | http://dergi.nigde.edu.tr/index.php/besyodergi/article/view/80/65 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11480/509 | |
dc.identifier.volume | 3 | |
dc.institutionauthor | ÇAKMAKÇI, Evrim | |
dc.language.iso | tr | |
dc.publisher | Niğde Üniversitesi | |
dc.relation.ispartof | Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi | |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kategorisiz | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Taekwondo | |
dc.subject | Hematoloji | |
dc.title | ERKEK TAEKWONDOCULARDA KAMP DÖNEMİNİN BAZI HEMATOLOJİK PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİLERİ | |
dc.title.alternative | EFFECTS OF CAMP TERM ON SOME HEMATOLOGICAL PARAMETERS IN MALE TAEKWONDOERS | |
dc.type | Article |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- ERKEK TAEKWONDOCULARDA KAMP DÖNEMİNİN BAZI HEMATOLOJİK PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİLERİ.pdf
- Boyut:
- 614.96 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.43 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: