6082-T6 alüminyum alaşımının MIG kaynağında mikroyapı ve mekanik özelliklerinin araştırılması
| dc.contributor.advisor | Nurveren, Kemal | |
| dc.contributor.author | Gündüz, Bekir Burak | |
| dc.date.accessioned | 2019-11-07T08:16:09Z | |
| dc.date.available | 2019-11-07T08:16:09Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.date.submitted | 2017-11 | |
| dc.department | Niğde Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı | |
| dc.description.abstract | Bu tez çalışmasında, AA 6082 alüminyum alaşıma MIG kaynağı ile farklı alaşımdaki kaynak telleri kullanılarak yapılan kaynak işlemlerinin alaşımının mekanik özelliklerine ve mikro yapısına etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Farklı alaşımdaki kaynak telleri ile farklı kaynak akım değerlerinde yapılan kaynak işlemlerinin alaşımın sertlik, akma ve çekme dayanımı gibi mekanik özelliklerine etkisi karşılaştırılmalı olarak incelenmiştir. Ayrıca mikro yapı fotoğrafları çekilerek inceleme yapılmıştır. Kullanılan tel değişkenine bağlı olarak kaynak akım şiddeti arttıkça genel olarak alaşımın dayanım değerlerinin azaldığı görülmüştür | |
| dc.description.abstract | n this thesis study, it is aimed to investigate the effects on the mechanical properties and microstructure of the AA 6082-T6 alloy performing MIG welding processes using different alloy welding wires. The effects of different welding currents using with different welding wires on the mechanical properties such as hardness, yield and tensile strength of the alloy have been studied comparatively. Microstructure photographs are taken and examined. As the welding current intensity increases according to the used welding wire, a decreasing of the mechanical properties of the alloy is seen generally | |
| dc.identifier.citation | Gündüz, B.B. (2017). 6082-T6 alüminyum alaşımının MIG kaynağında mikroyapı ve mekanik özelliklerinin araştırılması. (Yüksek Lisans Tezi) Niğde Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Niğde | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11480/7105 | |
| dc.identifier.yoktezid | 483479 | |
| dc.institutionauthor | Gündüz, Bekir Burak | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Niğde Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü | |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | AA 6082 Alaşım | |
| dc.subject | MIG Kaynağı | |
| dc.subject | Mekanik Özellikler | |
| dc.subject | Mikro Yapı | |
| dc.subject | AA 6082 Alloy | |
| dc.subject | MIG Welding | |
| dc.subject | Mechanical Properties | |
| dc.subject | Microstructure | |
| dc.title | 6082-T6 alüminyum alaşımının MIG kaynağında mikroyapı ve mekanik özelliklerinin araştırılması | |
| dc.title.alternative | Investigation of microstructure and mechanical properties in MIG welding of AA-6082-T6 alloy | |
| dc.type | Master Thesis |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- 6082-T6 alüminyum alaşımının MIG kaynağında mikroyapı ve mekanik özelliklerinin araştırılması.pdf
- Boyut:
- 2.03 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin / Full Text
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.44 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama:












