Silis dumanı ve öğütülmüş pomzanın yüksek performanslı beton özellikleri üzerine etkisi
dc.contributor.advisor | Sarıdemir, Mustafa | |
dc.contributor.author | Acer, Şerafettin | |
dc.date.accessioned | 2019-11-01T12:45:59Z | |
dc.date.available | 2019-11-01T12:45:59Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.date.submitted | 2018-05 | |
dc.department | Niğde ÖHÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı | |
dc.description.abstract | Çalışmada, yüksek performanslı beton özellikleri üzerine puzolanik katkı olarak kullanılan silis dumanı, öğütülmüş pomza ve silis dumanı ile birlikte öğütülmüş pomzanın etkileri incelenmiştir. Kontrol betonuna ek olarak, 3 farklı seride 21 farklı karışıma sahip beton numuneler 0.25 su-bağlayıcı oranıyla üretilmiştir. Birinci seride, çimento yerine ağırlıkça %5, 10, 15, 20 ve 25 oranlarında silis dumanı, ikinci seride çimento yerine ağırlıkça %5, 10, 15, 20 ve 25 oranlarında öğütülmüş pomza ve üçüncü seride çimento yerine ağırlıkça %2.5, 5, 10, 15 ve 20 oranlarında silis dumanı ile birlikte öğütülmüş pomza yer değiştirilerek kullanılmıştır. Farklı oranlarda polikarbolik ether esaslı polimer tipi süper akışkanlaştırıcı, beton karışımlarının işlenebilirliğini düzenlemek için kullanılmıştır. Çökme ve birim ağırlık değerleri taze beton numuneler üzerinde deneysel olarak belirlenmiştir. Birim ağırlık, ultrases geçiş hızı, basınç dayanımı, eğilme dayanımı, yarmada çekme dayanımı ve dinamik elastisite modülü değerleri sertleşmiş beton numuneler üzerinden deneysel olarak belirlenmiştir. Kontrol betonu ve farklı serilerdeki betonlar birbirleri ile karşılaştırılmış ve en iyi sonuçları veren uygun mineral katkı oranları belirlenmiştir. Silis dumanı içeren betonların dayanım değerlerinin diğerlerine göre daha yüksek olduğu ve üretilen tüm beton karışımlarında yüksek performanslı beton elde edilebileceği gözlenmiştir. | |
dc.description.abstract | In this study, the effects of silica fume, ground pumice and silica fume together with ground pumice as pozzolanic additives on the properties of high performance concrete has been researched. Concrete specimens with 21 different mixtures were produced at a water-to-binder ratio of 0.25 in three different series addition to control concrete. In the first and second series, silica fume and ground pumice were used to replace 5%, 10%, 15%, 20% and 25% by weight of Portland cement, and also in the third series, ground pumice together with silica fume were used to replace 2.5%, 5%, 10%, 15% and 20% by weight of Portland cement. Polycarboxylic ether based polymer type superplasticizer in different ratios was used to regulate the workability of concrete mixtures. The slump and unit weight values on the fresh concrete specimens were experimentally determined. The unit weight, ultrasound pulse velocity, compressive strength, flexural strength, splitting tensile strength and dynamic modulus of elasticity on the hardened concrete specimens were experimentally determined. The results of control concrete and concretes in the different series were compared with the results of each other, and the optimum ratios of mineral additives given the best results were determined. The strength values of concrete containing silica fume was higher than the others, and the high performance concrete can be obtained in all concrete mixtures produced. | |
dc.identifier.citation | Acer, Ş. (2018). Silis dumanı ve öğütülmüş pomzanın yüksek performanslı beton özellikleri üzerine etkisi. (Yüksek Lisans Tezi) Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Niğde | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11480/6984 | |
dc.identifier.yoktezid | 519981 | |
dc.institutionauthor | Acer, Şerafettin | |
dc.language.iso | tr | |
dc.publisher | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü | |
dc.relation.publicationcategory | Tez | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Silis Dumanı | |
dc.subject | Öğütülmüş Pomza | |
dc.subject | Yüksek Performanslı Beton | |
dc.subject | Silica Fume | |
dc.subject | Ground Pumice | |
dc.subject | High Performance Concrete | |
dc.title | Silis dumanı ve öğütülmüş pomzanın yüksek performanslı beton özellikleri üzerine etkisi | |
dc.title.alternative | Effect of silica fume and ground pumice on the properties of high performance concrete | |
dc.type | Master Thesis |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Silis dumanı ve öğütülmüş pomzanın yüksek performanslı beton özellikleri üzerine etkisi.pdf
- Boyut:
- 2.33 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin / Full Text
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.44 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: