LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SALDIRGANLIK DÜZEYLERİNİN SPORA KATILIM DÜZEYLERİNE GÖRE İNCELEMESİ
dc.contributor.author | KIRIMOĞLU, Hüseyin | |
dc.contributor.author | PARLAK, Necmettin | |
dc.contributor.author | DERECELİ, Çağatay | |
dc.contributor.author | KEPOĞLU, Abdurrahman | |
dc.date.accessioned | 2016-07-28T08:34:45Z | |
dc.date.available | 2016-07-28T08:34:45Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.department | Niğde ÖHÜ | |
dc.description.abstract | Bu çalışmanın amacı; lise öğrencilerinin saldırganlık düzeylerinin spor yapıp yapmama durumlarına göre belirlenmesidir. Katılımcıların saldırganlık düzeyleri cinsiyetlerine, spor yapıp yapmama, müsabık olma, erkeklerin spor yapıp yapmama ve bayanların spor yapıp yapmama durumlarına göre mukayese edilmiştir. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu ve Tuzgöl (1998) tarafından geliştirilen “ Saldırganlık Ölçeği” uygulanmıştır. Araştırma grubunu, Aydın Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ve il merkezinde bulunan lise, Anadolu lisesi ve fen lisesinde öğrenim gören 327 ‘si bayan, 396’sı erkek toplam 723 lise öğrencisi oluşturmaktadır. Verilerin değerlendirilmesinde ve hesaplanmış değerlerin bulunmasında SPSS 16.0 istatistik paket program kullanılmıştır. Normallik sınamasına göre, nonparametrik testlerden Mann-Whitney U testi kullanılmıştır. Bu çalışmada hata düzeyi 0.05 olarak alınmıştır. Sonuç olarak; katılımcıların cinsiyetleri açısından saldırganlık düzeyleri bayan katılımcıların erkek katılımcılara oranla saldırganlık ölçeği puanları anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (P<0,05). Diğer karşılaştırmalarda ise, spor yapanlarla yapmayanlar, spor yapıp da müsabık olanlarla olmayanlar, spor yapan erkeklerle spor yapmayan erkekler ve spor yapan bayanlarla spor yapmayan bayanlar arasında saldırganlık düzeyleri bakımından istatistiksel olarak manidar bir farklılık tespit edilmemiştir. | |
dc.description.abstract | The purpose of this research is to identify the effect of doing sports on the aggressiveness levels of the high school students. The aggression levels of the students are compared in point of their genders, whether doing sports or not, being competitive, male students either doing sports or not, female students either doing sports or not. Data collection instrument used in this study is “Aggression Scale” developed by Tuzgöl (1998). The sample of the research has been formed with 723 students (327 female, 396 male) from the Anatolian High Schools and Science High Schools that are under management of the Aydın Provincial Directory of Education and in the boundaries of the provincial center. In the evaluation of the data and calculation of the values the SPSS 16.0 Statistical Package Program has been used. According to normality testing the Mann-Whitney U test is used among the nonparametric tests. The result is that the aggression levels of the female students are significantly higher than the male students’ (P<0,05). Also statistically, there is not found any meaningful difference on the comparisons between the aggression levels of the students who do sports and who do not do sports, sporting students who are competitive and who are not competitive, male students who do sports and who do not do sports, female students who do sports and who do not do sports. … | |
dc.identifier.citation | Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2008, Cilt:2, Sayı:2, s.147-154 | |
dc.identifier.endpage | 154 | |
dc.identifier.issn | 1307-6477 | |
dc.identifier.issue | 2 | |
dc.identifier.startpage | 147 | |
dc.identifier.uri | http://dergi.nigde.edu.tr/index.php/besyodergi/article/view/60/50 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11480/505 | |
dc.identifier.volume | 2 | |
dc.institutionauthor | [0-Belirlenecek] | |
dc.language.iso | tr | |
dc.publisher | Niğde Üniversitesi | |
dc.relation.ispartof | Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi | |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kategorisiz | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Saldırganlık | |
dc.subject | Lise Öğrencisi | |
dc.subject | Spor | |
dc.subject | Aggression | |
dc.subject | High School Students | |
dc.subject | Sport | |
dc.title | LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SALDIRGANLIK DÜZEYLERİNİN SPORA KATILIM DÜZEYLERİNE GÖRE İNCELEMESİ | |
dc.title.alternative | DETERMINATION OF AGGRESIVENESS LEVEL OF HIGH SCHOOL STUDENTS ACCORDING TO THEIR SPORT PARTICIPATION LEVEL | |
dc.type | Article |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SALDIRGANLIK DÜZEYLERİNİN SPOR YAPIP YAPMAMA DURUMLARINA GÖRE İNCELEMESİ (AYDIN İL ÖRNEĞİ).pdf
- Boyut:
- 614.06 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.43 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: