The effect of human resource managemen practices, perceived organizational justice, and citizenship behaviors on turnover intention: An investigation of the Kosovo banking sector
| dc.contributor.advisor | Çetin, Fatih | |
| dc.contributor.author | Veselı, Artan | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-04T20:12:38Z | |
| dc.date.available | 2024-11-04T20:12:38Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.department | Niğde ÖHÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı | |
| dc.description | Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, İşletme Bilim Dalı | |
| dc.description.abstract | Bu tezin amacı insan kaynakları yönetimi uygulamaları, algılana örgütsel adalet ve örgütsel vatandaşlık davranışlarının çalışanların işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisini araştırmaktır. Bu amaçla araştırmaya Kosova'da ticari bankalarda çalışan toplam 459 çalışan katılmıştır. Araştırma değişkenlerinin aralarındaki ilişkiler korelasyon ve regrresyon analizleri yapılarak incelenmiştir. Araştırma bulguları performans değerlendirme ve ücretlendirme uygulamalarının işten ayrılma niyetini azalttığını göstermiştir. Seçim ve işe alma, performans değerlendirme ve ücretlendirme uygulamalarının kişilere yönelik vatandaşlık davranışlarını artırdığı; seçim ve işe alma, eğitim ve geliştirme, performans değerlendirme ve ücretlendirme uygulamalarının örgüte yönelik vatandaşlık davranışlarını artırdığı bulunmuştur. Iş analizi, eğitim ve geliştirme, performans değerlendirme ve ücretlendirme uygulamalarının dağıtımsal; eğitim ve geliştirme, performans değerlendirme ve ücretlendirme uygulamalarının yöntemsel ve etkileşimsel adalet algılarını artırmıştır. Dağıtımsal, yöntemsel ve etkileşimsel adalet algıları işten ayrılma niyetini azalmıştır. Yöntemsel ve etkileşimsel adalet algısının kişilere ve örgüte yönelik vatandaşlık davranışlarını artırmıştır. Sonuç olarak diğergamlık, centilmenlik, vicdanlılık ve sivil erdem davranışlarının işten ayrılma niyetini azalttığı bulunmuştur. Tüm elde edilen bulgular litetatürle birlikte ve Kosova kültürel bağlamında tartışılmıştır. | |
| dc.description.abstract | The main purpose of this thesis was to examine the effects of human resource management (HRM) practices, perceived organizational justice, and organizational citizenship behavior (OCB) on employee turnover intention. For this purpose, 459 employees from commercial banks in Kosovo were recruited for this study. The relationships among study variables were investigated using correlation and hierarchical regression analyses. The results demonstrated that performance appraisal and compensation practices decreased employee turnover intentions. In addition, recruitment and selection, performance appraisal, and compensation practices increased OCB at the individual level (OCB-I), whereas recruitment and selection, training and development, performance appraisal and compensation practices increased OCB at the organizational level (OCB-O). Job analysis, training and development, performance appraisal, and compensation practices increased distributive justice perceptions. Furthermore, training and development, performance appraisal, and compensation practices increased procedural and interactional justice perceptions. Distributive, procedural, and interactional justice perceptions decreased turnover intention. The procedural and interactional justice perceptions increased both OCB-I and OCB-O. Finally, altruism, sportsmanship, consciousness, and civic virtue behaviors decreased turnover intention. These findings are discussed in the context of the established literature and also within the Kosovo cultural context. | |
| dc.identifier.endpage | 280 | |
| dc.identifier.startpage | 1 | |
| dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=Eb5EkakJlp3olBdo_wNEGZV0PWonhqDyMeuq1o-P9UL4rq0Z2hVC37A1H_dpo_zD | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11480/10296 | |
| dc.identifier.yoktezid | 625301 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_2024 | |
| dc.subject | Bankacılık | |
| dc.subject | Banking | |
| dc.subject | İşletme | |
| dc.title | The effect of human resource managemen practices, perceived organizational justice, and citizenship behaviors on turnover intention: An investigation of the Kosovo banking sector | |
| dc.title.alternative | İnsan kaynakları uygulamaları, algılanan örgütsel adalet ve vatandaşlık davranışlarının işten ayrılma niyeti üzerine etkisi: Kosova banka sektöründe bir araştırma | |
| dc.type | Doctoral Thesis |












