Türkiye'de mevcut şartnamelere göre tasarlanmış prefabrik yapıların kapasite spektrumu metodu kullanılarak depremlerdeki hasar risklerinin incelenmesi
| dc.contributor.advisor | Öztürk, Baki | |
| dc.contributor.author | Sadak, Muzaffer Melih | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-04T20:07:40Z | |
| dc.date.available | 2024-11-04T20:07:40Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.department | Niğde ÖHÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı | |
| dc.description | Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı | |
| dc.description.abstract | Depreme dayanıklı yapı tasarımında kullanılan yöntemler: ?Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi?, ?Mod Birleştirme Yöntemi?, ?Zaman Tanım Alanında Hesap Yöntemi? dir. Bu çalışmadaki prefabrik yapılar ise inelastik ?Zaman Tanım Alanında Hesap Yöntemi? ne göre incelenmiş olup, ?Kapasite Spektrumu Metodu? kullanılarak yapısal analizleri SAP2000 ile yapılmıştır. Yapılan analizlerde 20 adet deprem ivme kaydı kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre spektral ivme grafikleri de değerlendirmelere alınmıştır. | |
| dc.description.abstract | Methodologies used in earthquake-resistant structural design are: ?Equivalent earthquake load method?, ?Mode superposition method? and ?Time history analysis method?. In this study, five prefabricated buildings located at highly seismic zones, which are subjected to inelastic time history analyses, are investigated. The structural analyses are conducted using ?Capacity spectrum approach?. 20 earthquake ground motions are used for analyses using SAP2000 analysis program. In addition, spectral acceleration graphs are evaluated considering the analyses results obtained. | |
| dc.identifier.endpage | 175 | |
| dc.identifier.startpage | 1 | |
| dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=CwVIqqBuz1VkysVpueogAY2QJdp9Ir_lKzzzg-SDlB9TxyAvL3Q7YntkK6ovz2B6 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11480/9331 | |
| dc.identifier.yoktezid | 244985 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Niğde Üniversitesi | |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_2024 | |
| dc.subject | Deprem Mühendisliği | |
| dc.subject | Earthquake Engineering | |
| dc.subject | İnşaat Mühendisliği | |
| dc.title | Türkiye'de mevcut şartnamelere göre tasarlanmış prefabrik yapıların kapasite spektrumu metodu kullanılarak depremlerdeki hasar risklerinin incelenmesi | |
| dc.title.alternative | Investigation of damage risks during earthquakes by using capacity spectrum method for prefabricated buildings designed according to current standards in Turkey | |
| dc.type | Master Thesis |












