Doğrudan metanol yakıt pillerinin elektronik kontrolü
dc.contributor.advisor | Altuncu, Yasemin | |
dc.contributor.advisor | Karakaya, Fuat | |
dc.contributor.author | Bozay, Ali | |
dc.date.accessioned | 2020-01-06T08:02:07Z | |
dc.date.available | 2020-01-06T08:02:07Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.date.submitted | 2014-03 | |
dc.department | Niğde ÖHÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı | |
dc.description.abstract | Bu tez çalışmasında doğrudan metanol yakıt pilinin (DMYP) çalışabilmesi için gerekli parametreler belirlenmiş, elektronik kontrol kartı tasarlanmış ve gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen kontrol kartında merkezi işlem birimi olarak PIC 16F877A mikrodenetleyicisi kullanılmış ve Assembly dili ile kontrol programı yazılmıştır. Yakıt pili sisteminden 3 Volt 30 Watt çıkış verebilen 10 hücreli doğrudan metanol yakıt pili hücre grubu kullanılmış, DC/DC çevirici ile çıkış gerilimi 12 Volta yükseltilmiştir. Gerçekleştirilen doğrudan metanol yakıt pilinin verimini etkileyen parametreler farklı durumlar için incelenmiştir. Yapılan deneyler ile doğrudan metanol yakıt pilinin (DMYP) yüksek verimle çalışması için parametre değerlerinin ne olması gerektiği ayrı ayrı belirlenmiştir. | |
dc.description.abstract | In this thesis, the desired parameters for working of Direct Methanol Fuel Cell (DMFC) were determined and also electronic control card of the DMFC was designed. In order to control DMFC, PIC 16F877A microprocessor was used as a central process unit and desired program was written by using Assembly programming language. The fuel cell which has 10 direct methanol cell and 3 Volt 30 Watt output was used and then the output voltage was increased to 12 Volt by using DC to DC converter. The efficiency parameters for designed DMFC were investigated for different cases. Thus, the best working parameter values for DMFC?s high efficiency operation were determined one by one. | |
dc.identifier.citation | Bozay, A. (2014). Doğrudan metanol yakıt pillerinin elektronik kontrolü. (Yüksek Lisans tezi) Niğde Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Niğde | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11480/7486 | |
dc.identifier.yoktezid | 372593 | |
dc.institutionauthor | Bozay, Ali | |
dc.language.iso | tr | |
dc.publisher | Niğde Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü | |
dc.relation.publicationcategory | Tez | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Doğrudan Metanol Yakıt Pili (DMYP) | |
dc.subject | Mikrodenetleyici | |
dc.subject | Elektronik Kontrol | |
dc.subject | Direct Methanol Fuel Cell (DMFC) | |
dc.subject | Microprocessor | |
dc.subject | Electronic Card | |
dc.title | Doğrudan metanol yakıt pillerinin elektronik kontrolü | |
dc.title.alternative | Electronic control of direct methanol fuel cells | |
dc.type | Master Thesis |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Doğrudan metanol yakıt pillerinin elektronik kontrolü.pdf
- Boyut:
- 2.56 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin / Full Text
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.44 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: