Katı oksit yakıt pillerinde katot mikroyapısının hücre performansına etkisi
dc.contributor.advisor | Timurkutluk, Bora | |
dc.contributor.author | Eryiğit, Gökhan | |
dc.date.accessioned | 2021-10-12T08:40:34Z | |
dc.date.available | 2021-10-12T08:40:34Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.date.submitted | 2019-09 | |
dc.department | Niğde ÖHÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı | |
dc.description.abstract | Bu tez kapsamında, katı oksit yakıt pillerinde, katot mikro yapısında yapılacak değişikliklerin katot ve dolayısı ile hücre performansına olan etkisinin ve incelenen parametrelerin ne seviyede etkili olduğunun mikro ölçekte sayısal olarak araştırması yapılmıştır. Katot mikroyapısını oluşturan gözeneklilik, LSM ve YSZ'nin çeşitli oranlarda birleşimininin, yine bu fazların tane boyutları değişimleri ile nasıl bir performans değişimi gözlenebileceği konusu incelenmiştir. 15 farklı birleşim oranı ve 4 farklı ortalama tane boyutu değişkenleri her durum için kombine edilerek 960 ayrı özellikteki sentetik/sanal katot mikroyapısı üretimi sağlanmıştır. Performans ölçütü olarak kullanılan üçlü faz bölgesi uzunlukları ölçülerek karşılaştırmalar yapılması sağlanmış ve incelemeler sonucunda en yüksek üçlü faz bölgelerinin en küçük tane boyutunda faz oranlarının birbirine yakın olduğu durumlarda sağlandığı tespit edilmiştir. | |
dc.description.abstract | In this thesis, the effects of the cathode microstructure on the cathode and thus cell performance of solid oxide fuel cells the effective microstructural parameters are investigated via micro-scale numerical analyses. The effects of the porosity, LSM and YSZ ratios together with their sizes on the cathode performance are studied. In this respect, 960 synthetic cathode microstructures with 15 different compositions and 4 differrent grain sizes are synthetically generated. Three phase boundaries are numerically measured and the performance evaluation of the microstructures is performed based on this criteria. As a result of the investigations, it is found that the highest active triple phase boundary lengths can be obtained with the phase ratios close to each other and small grain sizes. | |
dc.identifier.citation | Eryiğit, G. (2019). Katı oksit yakıt pillerinde katot mikroyapısının hücre performansına etkisi. (Yüksek Lisans Tezi) Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Niğde | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11480/8028 | |
dc.identifier.yoktezid | 599959 | |
dc.language.iso | tr | |
dc.publisher | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü | |
dc.relation.publicationcategory | Tez | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Katı oksit yakıt pili | |
dc.subject | Katot | |
dc.subject | Sentetik mikroyapı üretimi | |
dc.subject | Mikroyapısal optimizasyon | |
dc.subject | Üçlü faz bölgesi yoğunluğu | |
dc.subject | Solid oxide fuel cell | |
dc.subject | Cathode | |
dc.subject | Synthetic microstructure generation | |
dc.subject | Microstructural optimization | |
dc.subject | Triple phase boundary density | |
dc.title | Katı oksit yakıt pillerinde katot mikroyapısının hücre performansına etkisi | |
dc.title.alternative | Effect of cathode microstructure on the performance of solid oxide fuel cell | |
dc.type | Master Thesis |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Katı oksit yakıt pillerinde katot mikroyapısının hücre performansına etkisi.pdf
- Boyut:
- 4.13 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.44 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: