OECD ÜLKELERİNDE DOĞUŞTA YAŞAM BEKLENTİSİNİN BELİRLEYİCİLERİNİN EKONOMETRİK ANALİZİ
| dc.contributor.author | Tıraş, Hacı Hayrettin | |
| dc.contributor.author | Özbek, Sefa | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-07T13:15:54Z | |
| dc.date.available | 2024-11-07T13:15:54Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.department | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Doğuşta yaşam beklentisi toplumun sağlık statüsü ve refah düzeyinin en önemligöstergelerinden biridir. Ülkeler arasında sağlık düzeylerinin karşılaştırılmasında sıklıklakullanılmakta ve gelişmişliğin en önemli göstergelerinden birisi durumundadır. Buçalışmada 28 OECD ülkesinde 1980-2018 dönemi verileri ile kişi başı GSYİH, kaba doğumoranı, kentleşme oranı ve kişi başı karbondioksit emisyonunun doğuşta yaşam beklentisineolan etkisi, dinamik panel ekonometrik tahminler yoluyla analiz edilmiştir. Bulgular, 28OECD ülkesinde, kişi başı gelirin ve kentleşmenin doğuşta yaşam beklentisi üzerindekietkisinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu; fakat kaba doğum oranı ve karbondioksitemisyonunun eş bütünleşme katsayılarının istatistiksel olarak anlamsız olduğunugöstermiştir. Panel genelinde, kişi başı gelirde %1’lik artışın doğuşta yaşam beklentisiniyaklaşık %0,007 oranında azaltırken, kentleşmede meydana gelen %1’lik artış doğuştayaşam beklentisini yaklaşık %0,27 oranında artırmaktadır. Ayrıca, doğuşta yaşambeklentisini etkileyen faktörlerin paneli oluşturan OECD ülkelerinde farklı etkilere yolaçtığı görülmüştür. | |
| dc.identifier.doi | 10.15295/bmij.v8i3.1542 | |
| dc.identifier.endpage | 2923 | |
| dc.identifier.issn | 2148-2586 | |
| dc.identifier.issue | 3 | |
| dc.identifier.startpage | 2893 | |
| dc.identifier.trdizinid | 389193 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.15295/bmij.v8i3.1542 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/389193 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11480/11941 | |
| dc.identifier.volume | 8 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Business and Management Studies: An International Journal | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_20241107 | |
| dc.subject | Nüfus İstatistikleri Bilimi | |
| dc.subject | İktisat | |
| dc.title | OECD ÜLKELERİNDE DOĞUŞTA YAŞAM BEKLENTİSİNİN BELİRLEYİCİLERİNİN EKONOMETRİK ANALİZİ | |
| dc.type | Article |












