Cep telefonu elektromanyetik alanının Escherıchıa coli ve Bacillus thuringiensis suşlarının gelişimine ve penisilin hassasiyetine etkisinin belirlenmesi
dc.contributor.advisor | Öztürk, Ayten | |
dc.contributor.author | Özel, Ceren | |
dc.date.accessioned | 2019-11-01T12:46:15Z | |
dc.date.available | 2019-11-01T12:46:15Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.date.submitted | 2018-07 | |
dc.department | Niğde ÖHÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Ana Bilim Dalı | |
dc.description.abstract | Escherichia coli ATCC26 suşunun Bacillus thuringiensis var. kurstaki T03A001 suşunun cep telefonu elektromanyetik alanda gelişme ve penisilin antibiyotiğine olan hassasiyetleri üzerindeki etkisi çalışılmıştır. Ayrıca elektromanyetik alan etkisi uygulamasının bakterilerin ekzopolisakkarit üretimleri üzerindeki etkisi de araştırılmıştır. Elektromanyetik alanın iki bakterinin gelişme (gelişme oranı ve generasyon süresi olarak), penisilin hassasiyeti ve minimal inhibisyon konsantrasyon değerleri üzerindeki etkisi, sıvı ve katıda besiyerleri kullanılarak araştırılmıştır. Elektromanyetik alan etkisi uygulama süresi 0, 10, 15 ve 20 dakika olarak belirlenen kültürlerdeki gelişmeleri incelenmiştir. Ayrıca bakteri suşlarının ekzopolisakkarit üretimleri üzerine etkisine de bakılmıştır. Sonuç olarak her iki bakteri suşunun EMA uygulaması sonrası gelişme oranı ve generasyon sürelerinin değiştiği ve EPS üretimlerinin etkilendiği gösterilmiştir. EMA uygulamasının bakterilerin penisilin zon inhibisyonlarını ve minimal inhibisyon konsantrasyon değerlerini değiştirdiği belirlenmiştir. | |
dc.description.abstract | In this study, the effect of electromagnetic field emitted from a mobile phone on the growth of Escherichia coli ATCC26 strain and Bacillus thuringiensis var. kurstaki T03A001 and their penicillin sensitivity, have been worked. In addition, the effect of EMF on their production of exopolysaccharide has also been determined. The electromagnetic field effect on penicillin susceptibility and their minimal inhibition concentration values of both bacteria have been investigated by using solid and liquid media. These bacteria have been exposed to electromagnetic field with three different periods of time (10, 15, 20 min.). As the results, the EMA studies have been affected the bacterial growth rates and their doubling time, their EPS production and their penicillin susceptibility. However, the zone of inhibition to the different concentrations of penicillin, their minimal inhibition concentration values and the production of exopolysaccharides of the bacteria have changed as a result of electromagnetic field exposure. | |
dc.identifier.citation | Özel, C. (2018). Cep telefonu elektromanyetik alanının Escherıchıa coli ve Bacillus thuringiensis suşlarının gelişimine ve penisilin hassasiyetine etkisinin belirlenmesi. (Yüksek Lisans Tezi) Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Niğde | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11480/6986 | |
dc.identifier.yoktezid | 524616 | |
dc.institutionauthor | Özel, Ceren | |
dc.language.iso | tr | |
dc.publisher | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü | |
dc.relation.publicationcategory | Tez | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Halk Sağlığı | |
dc.subject | Elektromanyetik Alan | |
dc.subject | Elektromanyetik Radyasyon | |
dc.subject | Cep Telefonu | |
dc.subject | Antibiyotik Hassasiyeti | |
dc.subject | Ekzopolisakkarit Üretimi | |
dc.subject | Escherichia Coli | |
dc.subject | Bacillus Thuringiensis | |
dc.subject | Public Health | |
dc.subject | Elektromagnyetic Field | |
dc.subject | Elektromagnetic Radiation | |
dc.subject | Mobile Phone | |
dc.subject | Antibiotic Sensitivity | |
dc.subject | Exopolysaccharide Production | |
dc.subject | Escherichia Coli | |
dc.subject | Bacillus Thuringiensis | |
dc.title | Cep telefonu elektromanyetik alanının Escherıchıa coli ve Bacillus thuringiensis suşlarının gelişimine ve penisilin hassasiyetine etkisinin belirlenmesi | |
dc.title.alternative | Determination of effectiveness of mobile phone electromagnetic field on penicillin sensitivity of the strains escherichia coli and bacillus thuringiensis | |
dc.type | Master Thesis |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Cep telefonu elektromanyetik alanının Escherıchıa coli ve Bacillus thuringiensis suşlarının gelişimine ve penisilin hassasiyetine etkisinin belirlenmesi.pdf
- Boyut:
- 30.24 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin / Full Text
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.44 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: