9-12 yaş grubu judocularda ekstra denge antrenmanlarının denge ve bazı parametreler üzerine etkisi
dc.contributor.advisor | Hazar, Serkan | |
dc.contributor.author | Yentürk, Burcu | |
dc.date.accessioned | 2019-11-15T13:13:21Z | |
dc.date.available | 2019-11-15T13:13:21Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.date.submitted | 2018-07 | |
dc.department | Niğde ÖHÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı | |
dc.description.abstract | Bu çalışmanın amacı, 9-12 yaş grubu judocularda 8 haftalık ekstra denge antrenmanlarının denge ve bazı parametreler üzerine etkisinin incelenmesidir. Araştırmaya Afyon Sinanpaşa Spor Kulübünde çalışan 30 judocu katılmıştır. Deney grubu Afyon merkezde antrenmanlara devam eden 15 judocu, kontrol grubu ise Afyon'un Sinanpaşa ilçesinde antrenmana devam eden 15 judocudan oluşmaktadır. Denge antrenmanları haftada 3 gün, günde 30 dakika olmak üzere 10 farklı hareketten oluşmaktadır. Antrenmanların öncesinde tüm sporculara vücut ağırlığı, boy, 30 sn şınav, 30 sn mekik, esneklik, dikey sıçrama, özel judo uygunluk testi ve denge testi uygulanmıştır. Deney grubuna 8 hafta boyunca judo antrenmanlarının yanı sıra ekstra denge antrenmanları uygulanmıştır. 8 hafta sonunda ölçümler tekrar uygulanmıştır. Kontrol grubuna ise sadece judo antrenmanları uygulanmıştır. Verilerin karşılaştırılmasında SPSS 21 paket programı kullanılmıştır. Ön test ve son test ölçümleri karşılaştırılırken normal dağılım gösteren veriler için Paired Samplaes T-Test, normal dağılım göstermeyen veriler için Wilcoxon Signed Ranks Test uygulanmıştır. Gruplar arası karılaştırmalarda normal dağılım gösteren veriler için Independent Samples T-Test, normal dağılım göstermeyen veriler için Mann Whitney U Testi uygulanmıştır. Yapılan ölçümler sonucunda deney grubunda şınav, mekik, anaerobik güç ve denge sonuçlarında önemli ölçüde gelişme gözlemlenmiştir (P<0.05). Özel judo uygunluk testinde ve esneklik testinde herhangi bir gelişim gözlemlenmemiştir. Sonuç olarak, ekstra denge antrenmanları sporcuların dengesinin gelişimine olumlu yönde katkı sağlamaktadır. Ekstra denge antrenmanları judo ve temelinde denge olan diğer branşların antrenmanlarında uygulanmasıyla sporcuların denge performanslarının artacağı düşünülmektedir. | |
dc.description.abstract | The aim of this study is to examine the effect of 8-week extra balance exercises on balance and some parameters to 9-12 year old judoists group. 30 judoists doing in Afyon Sinanpaşa Sports Club participated in the research. The experiment group consisted of 15 judoists who continued to practice in Afyon center and the control group consisted of 15 judo who continued to practice in Sinanpasa district of Afyon. Balance exercises three days per week for 30 minutes and consists of 10 different movement. Prior to the training, all sportsmen were given body weight, height, 30 sec push-up, 30 sec shuttle, flexibility, vertical jump, special judo fitness test and equilibrium test. For the experiment group, extra balance exercises were applied for 8 weeks as well as judo training. For control group, just judo training was applied. At the end of 8 weeks the measurements were reapplied. SPSS 21 package program was used to compare the data. Paired Samplaes T-Test was used for data showing normal distribution and Wilcoxon Signed Ranks Test was used for data showing no normal distribution when pre-test and post-test measurements were compared. Independent Samples T-Test was used for data showing normal distribution in the comparison between groups, and Mann Whitney U Test was used for data showing no normal distribution. As a result of the measurements, a significant improvement was observed in the results of push-up, shuttle, anaerobic power and equilibrium in the experimental group (P <0.05). Any significant improvement wasn't onserved in special judo fitness test and flexibility test. Consequently, extra balance exercises contributes positively to the development of the athletes' balance. It is considered that the balance performance of the athletes will increase with the application of extra balance exercises in the training of judo and other branches which have balance on the basis of balance. | |
dc.identifier.citation | Yentürk, B. (2018). 9-12 yaş grubu judocularda ekstra denge antrenmanlarının denge ve bazı parametreler üzerine etkisi. (Yüksek Lisans Tezi) Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Niğde | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11480/7239 | |
dc.identifier.yoktezid | 513023 | |
dc.institutionauthor | Yentürk, Burcu | |
dc.language.iso | tr | |
dc.publisher | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü | |
dc.relation.publicationcategory | Tez | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Denge | |
dc.subject | Judo | |
dc.subject | Özel Judo Uygunluk Test | |
dc.subject | Balance | |
dc.subject | Judo | |
dc.subject | Special Judo Fitness Test | |
dc.title | 9-12 yaş grubu judocularda ekstra denge antrenmanlarının denge ve bazı parametreler üzerine etkisi | |
dc.title.alternative | The effect of 8-week extra balance exercises on balance and some parameters to 9-12 year old judoi?sts group | |
dc.type | Master Thesis |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- 9-12 yaş grubu judocularda ekstra denge antrenmanlarının denge ve bazı parametreler üzerine etkisi.pdf
- Boyut:
- 1.18 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin / Full Text
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.44 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: