VOLEYBOLCULARIN FARKLI MAÇ PERFORMANSLARI İÇİN TEKRARLANAN ÖLÇÜMLER YÖNTEMİNİN KULLANILMASI
dc.contributor.author | ZIRHLIOĞLU, Gürol | |
dc.contributor.author | KARACA, Süha | |
dc.date.accessioned | 2016-08-04T11:02:50Z | |
dc.date.available | 2016-08-04T11:02:50Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.department | Niğde ÖHÜ | |
dc.description.abstract | Farklı yer, zaman ve materyaller üzerinde tekrarlanan deneyler ile bir veya birden fazla faktörün etkisi hakkında bilgi edinebilmek için tekrarlanan gözlemler yöntemi kullanılmaktadır. Yapılan çalışmada, 2006 yılında Japonya’da düzenlenen Dünya Voleybol Şampiyonasına katılan Türk Bayan Milli Voleybol Takımı sporcularının performans analizi için tekrarlanan ölçümlere ait karışık model yöntemi kullanılmış ve sporcuların performanslarının maçlara ve sayı elde etme yöntemlerine göre değişip değişmediği incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre oyuncuların maçlardaki performansları arasında anlamlı farklılıkların olabileceği sonucu ortaya çıkmıştır | |
dc.description.abstract | The repeated measurements method is used to get information about one or more than one effects of factors by means of repeated experiments in different place, time and materials. In this study, mixed model method related tok repeated measurement is used for the preformance analysis of the Turkish Women’s National Volleyball Team players who participated World Championship which organizated in Japan in 2006 and investigated players perfomance whether changed according to mathces and won points scored. According to the results, it is concluded that significant differences between players’ match performance might be obtained. … | |
dc.identifier.citation | Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2009, Cilt:3, Sayı:2, s.96-106 | |
dc.identifier.endpage | 106 | |
dc.identifier.issn | 1307-6477 | |
dc.identifier.issue | 2 | |
dc.identifier.startpage | 96 | |
dc.identifier.uri | http://dergi.nigde.edu.tr/index.php/besyodergi/article/view/62/90 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11480/516 | |
dc.identifier.volume | 3 | |
dc.institutionauthor | [0-Belirlenecek] | |
dc.language.iso | tr | |
dc.publisher | Niğde Üniversitesi | |
dc.relation.ispartof | Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, | |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kategorisiz | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Tekrarlanan ölçümler | |
dc.subject | karışık model | |
dc.subject | sabit etki | |
dc.subject | şansa bağlı etki | |
dc.subject | voleybol | |
dc.subject | Repeated measurements | |
dc.subject | volleyball | |
dc.subject | random effect | |
dc.subject | fixed effec | |
dc.title | VOLEYBOLCULARIN FARKLI MAÇ PERFORMANSLARI İÇİN TEKRARLANAN ÖLÇÜMLER YÖNTEMİNİN KULLANILMASI | |
dc.title.alternative | THE USE OF REPEAD MEASUREMENTS METHOD FOR DIFFERENT MATCH PERFORMANCES OF VOLLEYBOLERS | |
dc.type | Article |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- VOLEYBOLCULARIN FARKLI MAÇ PERFORMANSLARI İÇİN TEKRARLANAN ÖLÇÜMLER YÖNTEMİNİN KULLANILMASI.pdf
- Boyut:
- 586.6 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.43 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: