Soğanlarda (Allium cepa L.) agrobacterium tumefaciens ile transformasyonunun optimizasyonu
dc.contributor.advisor | Gökçe, Ali Fuat | |
dc.contributor.author | Amın, Khazına | |
dc.date.accessioned | 2019-10-30T06:53:47Z | |
dc.date.available | 2019-10-30T06:53:47Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.date.submitted | 2016-12 | |
dc.department | Niğde ÖHÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarımsal Genetik Mühendisliği Ana Bilim Dalı | |
dc.description | Bu tez, TÜBİTAK destekli FEB 2016/18-YULTEP sayılı BAP Projesi kapsamında hazırlanmıştır. | |
dc.description.abstract | Bu çalışma,soğanda Agrobacterium tumefaciens aracılığıyla gerçekleştirilen transformasyona etki eden, farklı soğan çeşitleri, eksplant tipi, kallus indükleyici ve rejenerasyon ortamlarında kullanılan farklı bitki büyüme düzenleyicisi gibi faktörlerin optimize etmek amacıyla yürütülmüştür. LBA4404 Agrobacterium ırkıve pBIN19 ikili vektörü bitkileri enfekte etmekte kullanılmıştır. pBIN19 vektörü, aday transgenik sürgünleri erken aşamada teşhis etmek için kullanıla nuidA (intronlabölünmüş) geni ve kamaisine dirençlilği sağlayan nptII genini içermektedir. Yapılan çalışma sonunda, soğan transformasyonunun genotip ve eksplan tipine bağlı olduğun görülmüştür. 355 birincil transformantta yapılan PZR analizleri sonucu 87 bitkinin pozitif olduğu gözlenmiştir. Bu 87 bitkinin 51 tanesi Kral çeşidine aittir ve bu çeşidin genetik olarak geliştirilebilme potansiyelinin daha yüksek olduğunu göstermektedir. Moleküler analizlerlere (PZR) göre, transgenik bitki oluşturma sıklığı sırasıyla olgun embriyolar, tohumlar ve soğan tabanıdır. Literatür taramasında soğan tohumlarının eksplant olarak kullanıldığına dair bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu faktörlerin optimizasyonu soğana arzulanan özelliklerin aktarılmasında yeni bir kapı açacaktır. | |
dc.description.abstract | This systematic study was undertaken to optimize the various factors affecting Agrobacterium tumefaciens-mediated transformation in onion, such as response of different onion cultivars, type of explants and composition of different plant growth regulators in callus inducing and regeneration media. Agrobacterium strain LBA4404 harboring binary vectorpBIN19 was used to infect explants. The pBIN19 vector contained uidA gene (interrupted by an intron) to identify putative transgenic shoots at earlier stage; it also contained nptII gene that encodes resistance against kanamycin. The results exhibited the genotype and explant dependency in onion transformation. Out of 355 primary transformants, 87 plants were recorded as positive when subjected to PCR assays; 51 belonging to cultivar Kral showing the tendency of genotype to genetic improvement. Molecular analysis (PCR) demonstrated that highest frequency of transgenic plants was contributed by mature embryos followed by seeds and basal plates. Onion seed as explant has been used for first time as no evidence in literature was found. The optimization of these factors in will provide a gateway to introduce any desired trait in onion. | |
dc.identifier.citation | Amın, K. (2016). Soğanlarda (Allium cepa L.) agrobacterium tumefaciens ile transformasyonunun optimizasyonu. (Yüksek Lisans tezi) Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Niğde | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11480/6858 | |
dc.identifier.yoktezid | 457237 | |
dc.institutionauthor | Amın, Khazına | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü | |
dc.relation.publicationcategory | Tez | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Agrobacterium tumefaciens | |
dc.subject | Soğan | |
dc.subject | Genetik transformasyon | |
dc.subject | Rejenerasyon | |
dc.subject | GUS analizi | |
dc.subject | Transgenler | |
dc.subject | Onion | |
dc.subject | Genetic transformation | |
dc.subject | Regeneration | |
dc.subject | GUS analysis | |
dc.subject | Transgenes | |
dc.title | Soğanlarda (Allium cepa L.) agrobacterium tumefaciens ile transformasyonunun optimizasyonu | |
dc.title.alternative | Optimization of agrobacterium tumefaciens-mediated transformation in onion (Allium cepa L.) | |
dc.type | Master Thesis |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Soğanlarda (Allium cepa L.) agrobacterium tumefaciens ile transformasyonunun optimizasyonu.pdf
- Boyut:
- 3.95 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin / Full Text
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.44 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: