Determination of phytoplanktons of The Mamasın dam lake (Aksaray-Turkey)
| dc.contributor.advisor | Alaş, Ali | |
| dc.contributor.advisor | Atıcı, Tahir | |
| dc.contributor.author | Bahadır, Leyla Özgücan | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-04T20:06:21Z | |
| dc.date.available | 2024-11-04T20:06:21Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.department | Niğde ÖHÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Ana Bilim Dalı | |
| dc.description | Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz. | |
| dc.description | Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Ana Bilim Dalı | |
| dc.description.abstract | ÖZET MAMASIN BARAJ GÖLÜ ( AKSARAY) FİTOPLANKTONLARININ BELİRLENMESİ BAHADIR, Leyla Özgücaıı Niğde Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Ana Bilim Dalı Danışman Ortak Danışman : Yrd. Doç. Dr. AH ALAŞ Yrd. Doç. Dr. Tahir ATICI Temmuz 2004, 45 sayfa Bu çalışmada Mamasın barajının algleri Nisan 2002 - Nisan 2003 tarihleri arasında farklı habitatlardan alınan örnekler araştırılmış ve planktonik algler cins düzeyinde belirlenmiş ve klorofıl-a değerleri ile birlikte değerlendirilmiştir. Barajda toplam 33 takson tespit edilmiştir. Bunlardan 15 tanesi Bacillariophyta, 8 tanesi Cyanophyta, 9 tanesi Chlorophyta ve 1 tane Euglenophyta' ya ait cinslerdir. Bacillariophyta üyeleri toplam cins sayısının % 45.46' sim oluşturmaktadır. Anahtar Kelimeler : Mamasın baraj gölü, Algler, Fitoplankton m | |
| dc.description.abstract | SUMMARY DETERMINATION OF PHYTOPLANKTONS OF THE MAMASIN DAM LAKE ( AKSARAY -TURKEY ) BAHADIR, Leyla Ozgücan Niğde University Graduate School of Natural and Applied Sciences Department of Biology Supervisor Assit. Prof. Dr. Ali ALAS Co-Advisor : Assit. Prof. Dr. Tahir ATICI July 2004, 45 pages In this research the algae of the Mamasın dam have been studied within the samples taken from different habitats between April 2002 - April 2003. Also chlorophyll-a values have been evaluated to determine plantonic algae genus. In the dam, totally 33 taxa were identified. 15 of these genus belong to Bacillariophyta, 8 to Cyanophyta, 9 to Chlorophyta and 1 to Euglenophyta divisions in the study area. Members of Bacillariophyta have made up 45.46 % of the total. Key Words: Mamasın dam lake, Algae, Phytoplankton IV | |
| dc.identifier.endpage | 47 | |
| dc.identifier.startpage | 1 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11480/9073 | |
| dc.identifier.yoktezid | 152625 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Niğde Üniversitesi | |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_2024 | |
| dc.subject | Biyoloji | |
| dc.subject | Biology | |
| dc.title | Determination of phytoplanktons of The Mamasın dam lake (Aksaray-Turkey) | |
| dc.title.alternative | Mamasın baraj gölü (Aksaray) fitoplanktonlarının belirlenmesi | |
| dc.type | Master Thesis |












