Sm2O3 katkılanmış bizmut oksit polimorfosun elektriksel ve yapısal özelliklerinin incelenmesi
dc.contributor.advisor | Kayalı, Refik | |
dc.contributor.author | Özbaki, Elif | |
dc.date.accessioned | 2019-11-15T07:41:44Z | |
dc.date.available | 2019-11-15T07:41:44Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.date.submitted | 2012-02 | |
dc.department | Niğde ÖHÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Ana Bilim Dalı | |
dc.description | Bu tez çalışması, Niğde Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından FEB 2011/ 04 proje numarasıyla finansal olarak desteklenmiştir. | |
dc.description.abstract | Bu çalışmada, (Bi2O3)1-x(Sm2O3)x ikili sistemi (x= % 5, 10, 15, 20, 25 mol) örnek materyalleri (A1, A2, A3, A4 ve A5) 48 saat süreyle 700, 750 ve 800 oC' de ısıl işleme tabi tutularak katı hal reaksiyonu ile elde edildi. Katı oksit yakıt pili (KOYP) için geliştirilen bu elektrolitlerin yapısal ve elektriksel özellikleri sırasıyla XRD ve dört-nokta d.c. yöntemleri ile incelendi.Bu örneklerin XRD ölçümleri hazırlanan örneklerin homojen bir yapıya sahip olmadıklarını, bütün örneklerin ?, ß, ? ve ? karışık fazlarına sahip olduklarını gösterdi. Bu yüzden 700 ve 800 oC' de 48 saat ısıl işleme tabi tutularak oluşturulan A1 ve A5 örneklerinin elektriksel özellikleri çalışıldı. Dört-nokta d.c. metodu ile yapılan elektriksel ölçümler bu örneklerin 3,71×10-3 (?cm)-1 ve 9,97×10-3 (?cm)-1 aralığında değişen elektriksel iletkenlik değerlerine sahip olduklarını gösterdi. Bunlara ilaveten bu değerler literatürde elde edilen değerlerle karşılaştırıldı ve onların beklenildiği gibi 10-1 mertebesinde değil, 10-3 mertebelerine ulaştıkları görüldü.Sonuç olarak bu örneklerin iyi bir oksijen iyonik iletkenlik özelliğine sahip olmadıkları anlaşıldı. | |
dc.description.abstract | In this study, Samples of (Bi2O3)1-x(Sm2O3)x binary system (x= 5, 10, 15, 20, 25 mol %) have been developed using solid state reaction method sintering at 700, 750 and 800 oC and for 48 h. Structural and electrical properties of these electrolytes developed for solid oxide fuel cells (SOFCs) have been characterized by means of XRD and four-point probe methods, respectively.XRD measurements of these prepared samples showed that they do not have an homogenous structure, all of them have mixed phases such, ?, ß, ? and ? phases. So, only the electrical properties of the samples A1 and A5 fabricated sintering at 700, 800 oC and for 48 h. have been studied. The measurements performed by using four-point probe method showed that these samples have the conductivity values varying in range of 3,71×10-3 (?.cm)-1 and 9,97×10-3 (?.cm)-1. In addition, these values were compared the results obtained from literature. It was seen that they do not have a value in order of 10-1 as expected, but have a value in order of 10-3.Finally, it can be said that these electrolytes can not be used in SOFCs since they do not have a good crystal structures and ionic oxygen electrical conductivity properties. | |
dc.identifier.citation | Özbaki, E. (2012). Sm2O3 katkılanmış bizmut oksit polimorfosun elektriksel ve yapısal özelliklerinin incelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). Niğde Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Niğde | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11480/7220 | |
dc.identifier.yoktezid | 329316 | |
dc.institutionauthor | Özbaki, Elif | |
dc.language.iso | tr | |
dc.publisher | Niğde Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü | |
dc.relation.publicationcategory | Tez | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Elektrolit | |
dc.subject | Katı Hal Reaksiyonu | |
dc.subject | Yakıt Hücresi | |
dc.subject | Elektriksel İletkenlik | |
dc.subject | Aktivasyon Enerjisi | |
dc.subject | XRD | |
dc.subject | Dört Nokta d.c. metodu | |
dc.subject | Electrolyte | |
dc.subject | Solid State Reaction | |
dc.subject | Fuel Cell | |
dc.subject | Electrical Conductivity | |
dc.subject | Activation Energy | |
dc.subject | Four-point Probe Method | |
dc.title | Sm2O3 katkılanmış bizmut oksit polimorfosun elektriksel ve yapısal özelliklerinin incelenmesi | |
dc.title.alternative | Investigation of electrical and structural proporties of Sm2O3 doped bismuth oxide polymorphous | |
dc.type | Master Thesis |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Sm2O3 katkılanmış bizmut oksit polimorfosun elektriksel ve yapısal özelliklerinin incelenmesi.pdf
- Boyut:
- 1.37 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin / Full Text
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.44 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: