Adana İli körfare (Spalacidae: nannospalax) populasyonlarının karyolojik ve morfolojik açıdan incelenmesi
dc.contributor.advisor | Kankılıç, Teoman | |
dc.contributor.author | Tuluk, Tuncay | |
dc.date.accessioned | 2019-10-24T13:10:27Z | |
dc.date.available | 2019-10-24T13:10:27Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.date.submitted | 2017-07 | |
dc.department | Niğde ÖHÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Ana Bilim Dalı | |
dc.description.abstract | Bu tez çalışmasında Adana iline ait korfareler karyolojik ve morfolojik açıdan ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Yapılan karyolojik çalışmalar sonucunda N. ehrenbergi türüne ait 3 sitotipin 2n=53 NF=66, 2n=54 NF=70 ve 2n=56 NF=70 Adana ilinde yayılış gösterdiği belirlenmiştir. N. xanthodon türüne ait 2n=46 NF=68, 2n=54 NF=74, 2n=58 NF=72 ve 2n=60 NF=74 olmak üzere 4 sitoipin yayılış gösterdiği belirlenmiştir. Bu sitotiplerden 2n=46 NF=68, 2n=53 NF=66 ve 2n=54 NF=70 sitotipler ilk defa tanımlanmıştır. Ayrıca Türkiye'de körfareler için ilk hibrit form 2n=53 NF=76 belirlenmiştir. | |
dc.description.abstract | In this thesis study, blind mole rats of Adana province were examined in detail in terms of karyology and morphology. As a result of the karyological studies, it was determined that the 3 cytotypes belonging to N. ehrenbergi were 2n = 53 NF = 66, 2n = 54 NF = 70 and 2n = 56 NF = 70. Four cytotypes in the N. xanthodon species, 2n = 46 NF = 68, 2n = 54 NF = 74, 2n = 58 NF = 72 and 2n = 60 NF = 74 show spread in the province of Adana. From these cytotypes 2n = 46 NF = 68, 2n = 53 NF = 66 and 2n = 54 NF = 70 cytotypes were defined for the first time. In addition, the first hybrid form 2n = 53 NF = 76 was determined for mole rats in Turkey. | |
dc.identifier.citation | Tuluk, T. (2017). Adana İli körfare (Spalacidae: nannospalax) populasyonlarının karyolojik ve morfolojik açıdan incelenmesi. (Yüksek lisans tezi) Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Niğde | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11480/6792 | |
dc.identifier.yoktezid | 474264 | |
dc.institutionauthor | Tuluk, Tuncay | |
dc.language.iso | tr | |
dc.publisher | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü | |
dc.relation.publicationcategory | Tez | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | N. Ehrenbergi | |
dc.subject | N_anthadon | |
dc.subject | Adana | |
dc.subject | Karyotip | |
dc.subject | Hibrit | |
dc.subject | Nannospalaxehrenbergi | |
dc.subject | Nannospslaxxanthadon | |
dc.subject | Karyotype | |
dc.title | Adana İli körfare (Spalacidae: nannospalax) populasyonlarının karyolojik ve morfolojik açıdan incelenmesi | |
dc.title.alternative | Determining the levels of genetic variation using 16s rrna of mtdna in different chromosome races of nannospalax xanthodon (Rodentia: spalacidae) | |
dc.type | Master Thesis |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Adana İli körfare Spalacidae nannospalax populasyonlarının karyolojik ve morfolojik açıdan incelenmesi.pdf
- Boyut:
- 20.38 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin / Full Text
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.44 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: