Çamardı (Niğde) antimuan cevherleşmesinin mineralojikpetrografikve jeokimyasal özelliklerinin incelenmesi
dc.contributor.advisor | Tümüklü, Ali | |
dc.contributor.author | Safalı, Mustafa | |
dc.date.accessioned | 2021-10-06T13:05:52Z | |
dc.date.available | 2021-10-06T13:05:52Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.date.submitted | 2019-07 | |
dc.department | Niğde ÖHÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği Ana Bilim Dalı | |
dc.description.abstract | İnceleme alanında cevherleşmeler bantlar şeklinde olabildiği gibi breş dolgusu şeklinde de bulunmaktadır. Breş dolgusu içerisindeki cevherler fay içerisine yerleşen cevherleri temsil etmektedir. Bölgede Sb cevher minerali olan stibnitler hakim yapı oluşturmaktadır. Stibnitler ile birlikte realgar (As4S4) ve zinober (HgS) tespit edilmiştir. Antimuan parlak kesitler içerisinde, yüksek iç yansıması ve kenarları boyunca oksitlenme göstermemesi ile karakteristik nabit Au taneleri tespit edilmiştir. Antimuan (Sb) ile Pb, Ba, Th ve As arasında pozitif korelasyon olduğu düşünülmektedir. | |
dc.description.abstract | In the study area, mineralizations can be in the form of bands or breccia. The ores in the breccia fill represent the ores that settle into the fault. Sib ore mineral stibnites are the dominant structure in the region. Realgar (As4S4) and cinnabar (HgS) were detected with stibnites. In the antimony shiny sections, the characteristic native Au grains were detected with high internal reflection and no oxidation along its edges. There is a positive correlation between antimony (Sb) and Pb, Ba, Th and As. | |
dc.identifier.citation | Safalı, M. (2019). Çamardı (Niğde) antimuan cevherleşmesinin mineralojikpetrografikve jeokimyasal özelliklerinin incelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi) Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Niğde | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11480/7935 | |
dc.identifier.yoktezid | 574495 | |
dc.language.iso | tr | |
dc.publisher | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü | |
dc.relation.publicationcategory | Tez | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Antimuan cevherleşmesi | |
dc.subject | Çamardı antimuan yatakları | |
dc.subject | Niğde | |
dc.subject | Antimony mineralization | |
dc.subject | Antimony deposits Çamardı | |
dc.subject | Nigde | |
dc.title | Çamardı (Niğde) antimuan cevherleşmesinin mineralojikpetrografikve jeokimyasal özelliklerinin incelenmesi | |
dc.title.alternative | Investigation of mineralogical-petrographic and geochemicalproperties of antimony mineralization of Camardi (Nigde) | |
dc.type | Master Thesis |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Çamardı (Niğde) antimuan cevherleşmesinin mineralojikpetrografikve jeokimyasal özelliklerinin incelenmesi.pdf
- Boyut:
- 5.95 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.44 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: