Köy ailesinin kuşaklararası sosyal hareketlilik analizi
| dc.contributor.advisor | Nurol, Bahadır | |
| dc.contributor.author | Yavuz, Eren | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-04T20:13:02Z | |
| dc.date.available | 2024-11-04T20:13:02Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.department | Niğde ÖHÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Ana Bilim Dalı | |
| dc.description | Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Ana Bilim Dalı | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmanın konusu Türkiye'de köylülerin sosyal hareketlilik deneyimleridir. Çalışma, geçmişte yapılmış sosyal değişme ve sosyal hareketlilik çalışmaları ışığında, günümüz şartlarında köylü ailesinin sosyal hareketlilik dinamikleri hakkında güncel bilgilere ulaşmayı amaçlamaktadır. Araştırma, Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Mustafabeyli köyünde yürütülmüştür. Bu muhitte yaşayan yirmi iki kişiyle derinlemesine mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın soruları güncel mesleki durum, meslek seçimi, beklentiler ve kuşaklararası deneyimler üzerine inşa edilmiştir. Araştırma bulguları, aile ve komşuların çocukların eğitimi konusunda son derece destekleyici bir tutum takındığını ortaya koymaktadır. Ancak eğitim görecekleri alanı belirlerken çocukların ailenin beklentileriyle uyum içinde davranmadığı gözlenmektedir. Üniversite eğitimi köylü gençler için başka şehirlerde yaşamak anlamına gelmektedir. Bu kesim içinde hala köyde yaşamaya devam edenlerin genellikle zengin toprak sahibi ailelerden geldikleri görülmektedir. Gençlerin hayat standartları konusundaki beklentileri geçmiş kuşaklara kıyasla daha yüksektir. Ancak pratikte çarpıcı bir değişim gözlenmemiştir. | |
| dc.description.abstract | The subject of this study is social mobility experiences of the peasants in Turkey. In the light of the previous social change and social mobility studies, this study aims to reach current information on the social mobility pattern of the village family. The research was conducted in the village of Mustafabeyli in Ceyhan district of Adana. In depth interviews were conducted with twenty two people living in this neighbourhood. The questions of the research are built on current occupational condition, career choice, expectations and intergenerational experiences. Research findings reveal that families and neighbours have a very supportive attitude towards the education of children. However, it is observed that the children do not behave in harmony with the expectations of the family while determining the field they will educate. Higher education meant living in other cities for rural youth. Young people's living standards are higher than in previous generations. However, no striking change was observed in practice. | |
| dc.identifier.endpage | 114 | |
| dc.identifier.startpage | 1 | |
| dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=nLNfCsWgUluh5T2iyudShlvkbXnvg0_QMOSWjbA_2J_v9KmQB0vRwhOpgPCYjNdy | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11480/10617 | |
| dc.identifier.yoktezid | 820406 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_2024 | |
| dc.subject | Sosyoloji | |
| dc.subject | Sociology | |
| dc.title | Köy ailesinin kuşaklararası sosyal hareketlilik analizi | |
| dc.title.alternative | Intergenerational social mobility analysis of the village family | |
| dc.type | Master Thesis |












