Au/p-CuO/n-Si/Ag yapıların sıcaklık bağımlı elektriksel özelliklerinin incelenmesi
| dc.contributor.advisor | Aksoy Akgül, Funda | |
| dc.contributor.author | Tutuş, İbrahim | |
| dc.date.accessioned | 2019-11-07T08:17:42Z | |
| dc.date.available | 2019-11-07T08:17:42Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.date.submitted | 2017 | |
| dc.department | Niğde ÖHÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Ana Bilim Dalı | |
| dc.description.abstract | Solüsyon-bazlı işlemler, aygıt uygulamaları için malzeme sentezlenmesinde üretim maliyetini indirgemek için kullanılır. Bu çalışmada, p/n heteroeklemli yapılar oluşturmak için p-tipi küprik oksit ince filmleri uygun maliyetli kimyasal depolama metodu ile n-tipi (100)-yönelimli kristal silisyum üzerine büyütüldü. Elde edilen yapıların sıcaklık bağımlı akım-gerilim (I-V) karakteristikleri, karanlık ortamda 220-360 K sıcaklık aralığında incelendi. İdealite faktörü (n), doyum akımı (I0) ve bariyer yüksekliği (?B) gibi temel diyot parametreleri sıcaklığın bir fonksiyonu olarak belirlendi. Elektriksel ölçümler yapıların oda sıcaklığında iyi tanımlı doğrultucu davranış sergilediğini ve ±2 V gerilim değerlerinde ?102 doğrultma oranına ve n = 2,06 değerinde küçük idealite faktörüne sahip olduğunu gösterdi. Elde edilen n, I0 and ?B değerleri sırasıyla 3,02 –1,79, 2,06?10-9 ? 6,21?10-8 A ve 0,62 – 0,9 eV aralığında bulundu. | |
| dc.description.abstract | Solution-based processes are used to synthesize materials for device applications to reduce material production and device fabrication costs. In this work, p-type cupric oxide thin films were deposited onto n-type (100)-oriented crystalline silicon wafer through cost-effective chemical bath deposition method in order to construct p/n heterojunction structures. Temperature dependent current-voltage (I-V) characteristics of the fabricated structures were investigated in the range of 220-360 K under dark conditions. Important diode parameters such as ideality factor (n), dark saturation current (I0) and barrier height (?B) were evaluated as a function temperature. Electrical measurements revealed that the structures have a well-defined rectifying behavior with a good rectification ratio of ?102 at ±2 V and a relatively small ideality factor of n = 2,06 at room temperature. The estimated values of the n, I0 and ?B were found to be between 3,02 – 1,79, 2,06?10-9 ? 6,2 ? 10-8 A and 0,62 – 0,9 eV, respectively. | |
| dc.identifier.citation | Tutuş, İ. (2017). Au/p-CuO/n-Si/Ag yapıların sıcaklık bağımlı elektriksel özelliklerinin incelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi) Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Niğde | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11480/7122 | |
| dc.identifier.yoktezid | 483477 | |
| dc.institutionauthor | Tutuş, İbrahim | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü | |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
| dc.title | Au/p-CuO/n-Si/Ag yapıların sıcaklık bağımlı elektriksel özelliklerinin incelenmesi | |
| dc.title.alternative | Investigation of temperature dependent electrical properties of Au/p-CuO/n-Si/Ag structures | |
| dc.type | Master Thesis |
Dosyalar
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.44 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama:












