FARKLI DAYANIM SINIFLARINA AİT BETONLARIN BASINÇ DAYANIMLARINA DEĞİŞEN KÜR ŞARTLARININ ETKİSİ
| dc.contributor.author | Fatih Özcan | |
| dc.date.accessioned | 2019-08-01T13:38:39Z | |
| dc.date.available | 2019-08-01T13:38:39Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.department | Niğde ÖHÜ | |
| dc.description.abstract | Yerine yerleştirilen betonun dayanımının zaman içinde gelişimi bünyesindeki çimentonun su ile yapacağı hidratasyonun sürekliliği ile mümkündür. İnşaat sektöründe uygulanmakta olan ve genel olarak kabul görülen yöntem, yerine yerleştirilen betonun sabah ve akşam saatlerinde sulanması şeklindedir. Bu laboratuvar çalışmasında, değişen kür şartlarının betonun basınç dayanımı üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Farklı beton sınıflarına ait betonların değişen kür şartlarındaki basınç dayanımları gelişimi üç farklı kür şartı altında incelenmiştir. Uygulanan kür şartları standart kür, ıslak-kuru kür ve kuru kür olmak üzere belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre 3 günlük kısa dönemde kür şartlarındaki değişim basınç dayanımları üzerinde fazla etkili olmaz iken 7 ve 28 günlük dönemlerde kür şartlarındaki değişimin basınç dayanımları üzerindeki etkisi daha belirgin olmuştur. | |
| dc.description.abstract | The improvement of the strength of placed concrete over time is possible with the continuity of cement's hydration with water. The method, generally accepted and applied in the construction sector, is the wetting of the placed concrete in the mornings and evenings. In this laboratory study, the effect of changing cure conditions on the compressive strength of concrete was investigated. The improvement of the compressive strength of the concretes of different concrete classes in changing cure conditions was evaluated under three different cure conditions. These curing conditions applied were identified as standard curing, wet-dry curing, and dry curing. According to the results obtained, while the change in curing conditions was not very effective on compressive strength in a short 3-day term, the effect of the changes in curing conditions on compressive strength was more effective in 7 and 28-day terms. | |
| dc.identifier.endpage | 121 | |
| dc.identifier.issn | 2564-6605 | |
| dc.identifier.issue | 1 | |
| dc.identifier.startpage | 115 | |
| dc.identifier.trdizinid | 250532 | |
| dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TWpVd05UTXlNZz09 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11480/3383 | |
| dc.identifier.volume | 6 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.institutionauthor | Fatih Özcan | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Mühendislik | |
| dc.subject | Ortak Disiplinler | |
| dc.title | FARKLI DAYANIM SINIFLARINA AİT BETONLARIN BASINÇ DAYANIMLARINA DEĞİŞEN KÜR ŞARTLARININ ETKİSİ | |
| dc.title.alternative | EFFECT OF CHANGING CURING CONDITIONS ON THE DIFFERENT COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE | |
| dc.type | Article |












