Exogam ve geliştirilen digital elektroniğiyle egzotik çekirdeklerin gama spektroskopisi
| dc.contributor.author | Ertürk, Sefa | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-07T13:15:46Z | |
| dc.date.available | 2024-11-07T13:15:46Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.department | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | |
| dc.description | 15.06.2013 | |
| dc.description.abstract | [Abstract Not Available] | |
| dc.identifier.endpage | 61 | |
| dc.identifier.startpage | 1 | |
| dc.identifier.trdizinid | 613137 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/613137 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11480/11835 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.publicationcategory | Proje | |
| dc.relation.tubitak | info:eu-repo/grantAgreement/TUBITAK/MFAG/210T048 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_20241107 | |
| dc.subject | Optik | |
| dc.subject | Fizik | |
| dc.subject | Uygulamalı | |
| dc.title | Exogam ve geliştirilen digital elektroniğiyle egzotik çekirdeklerin gama spektroskopisi | |
| dc.type | Project |












