Cam seramik işlem koşullarının katı oksit yakıt pillerinde (KOYP) sızdırmazlığa etkilerinin araştırılması
| dc.contributor.advisor | Mat, Mahmut Dursun | |
| dc.contributor.author | Ertuğrul, Tuğrul Yavuz | |
| dc.date.accessioned | 2019-11-26T07:51:19Z | |
| dc.date.available | 2019-11-26T07:51:19Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.date.submitted | 2013-06 | |
| dc.department | Niğde ÖHÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada Katı Oksit Yakıt Pillerinde (KOYP) sızdırmazlık elemanı olarak kullanılan Cam seramik malzemelerin iyi bir sızdırmazlık sağlayabilmesi için gerekli proses koşulları deneysel olarak incelenmiştir. ?yi bir sızdırmazlık sağlayabilmek için, cam seramik kullanılan KOYP yığınları iki aşamadan oluşan bir ısıl işleme tabi tutulmuştur. Birinci ısıl işlem aşamasında, cam seramik malzeme içerisinde bulunan organik katkı maddelerinin cam seramik yapıya zarar vermeden güvenli bir şekilde uzaklaşması sağlanmıştır. Bunun için gerekli parametreler (ısıtma hızları, taşıyıcı gaz türü ve debileri, toz yükleme oranı, sıkıştırma basıncı) belirlenerek optimize edilmiştir. ?kinci ısıl işlem aşamasında ise cam seramik malzemenin sinterleme süresince hücre elemanları ile (elektrolit, interkonnektör) sıkı bir bağ yaparak sızdırmaz bir yapıya sahip olması için gerekli parametreler (cam seramik kalınlığı, sızdırmazlık sıcaklığı, sıkıştırma basıncı) belirlenmiş ve optimize edilmiştir. Ayrıca bu parametrelerin sızdırmazlık performansına etki dereceleri belirlenerek cam seramik malzeme için sızdırmaz güvenli bölgeler tespit edilmiştir. | |
| dc.description.abstract | In this study, process conditions of glass ceramics powder are optimized for a leak free sealing in a solid oxide fuel cells. A two stage heat treatment is applied to glass ceramic laminates to obtain a good sealing. The first stage involves binder burnout and safe removal of burned gas from glass ceramic network. Heating rate, sweep gas type and flow rates, solid loading and contact pressure are optimized at this stage for a better sealing. The sintering and bonding of glass ceramic powders to metallic interconnect and electrolyte materials and conditions (glass ceramic thickness, sealing temperature, contact pressure) for improved sealing are optimized in the second stage. The effects of operating parameters on the sealing quality are investigated, safe regions for a better sealing are determined. | |
| dc.identifier.citation | Ertuğrul, T. Y. (2013). Cam seramik işlem koşullarının katı oksit yakıt pillerinde (KOYP) sızdırmazlığa etkilerinin araştırılması. (Yüksek Lisans Tezi) Niğde Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Niğde | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11480/7317 | |
| dc.identifier.yoktezid | 332249 | |
| dc.institutionauthor | Ertuğrul, Tuğrul Yavuz | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Niğde Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü | |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Katı Oksit Yakıt Pilleri | |
| dc.subject | Cam Seramik Sızdırmazlık | |
| dc.subject | Bağlayıcı Uzaklaştırma | |
| dc.subject | Cam Seramik Sinterleme | |
| dc.subject | Solid Oxide Fuel Cell | |
| dc.subject | Glass Ceramic Sealant | |
| dc.subject | Binder Burnout | |
| dc.subject | Glass Ceramic Sintering | |
| dc.title | Cam seramik işlem koşullarının katı oksit yakıt pillerinde (KOYP) sızdırmazlığa etkilerinin araştırılması | |
| dc.title.alternative | Investigation of processing condition of glass ceramics on solid oxide fuel cell (SOFC) sealing | |
| dc.type | Master Thesis |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Cam seramik işlem koşullarının katı oksit yakıt pillerinde (KOYP) sızdırmazlığa etkilerinin araştırılması.pdf
- Boyut:
- 4.79 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin / Full Text
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.44 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama:












