LaBr3+NaI ve CeBr3+NaI sintilatörlerin Paris projesi kapsamında performanslarının karşılaştırılması
dc.contributor.advisor | Ertürk, Sefa | |
dc.contributor.author | Öcal, Emine | |
dc.date.accessioned | 2021-11-22T13:42:10Z | |
dc.date.available | 2021-11-22T13:42:10Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.date.submitted | 2017-09 | |
dc.department | Niğde ÖHÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Ana Bilim Dalı | |
dc.description.abstract | Egzotik çekirdek üretimi ve bu çekirdeklerin yapısının anlaşılması günümüzde önem kazanmıştır. Bu tür egzotik çekirdeklerin üretiminde oldukça fazla yeni ürün oluştuğu için bu tür deneylerde oluşan gözlenebilirleri algılayabilen yeni spektrometrelere ihtiyaç duyulmaktadır. Bunun için uluslararası PARIS projesi oluşturuldu ve bu proje kapsamında boyutları sırasıyla 2"x2"x2" ve 2"x2"x6" olan LaBr3(Ce) ve NaI(Tl) kristallerinin optik olarak birleşik tek bir foto tüpü kullanarak fosfor sandviç (phoswich) şeklinde dedektörler oluşturuldu. Proje süresince yürütülen Ar-Ge faaliyetleri sonucu bu fosfor sandviç dedektörüne alternatif bir fosfor sandviç dedektör CeBr3+NaI geliştirildi. Bu tez çalışmasında iki farklı fosfor sandviçle detektörlerden oluşmuş her biri dokuz fosfor sandviç dedektör barındıran dedektör kümlerinin performansı Fransa, GANIL nükleer araştırma merkezinde gerçekleştirilen bir deney aracılığı ile araştırıldı. Bu deneyden elde edilen veriler analiz edilerek iki dedektör kümesinin performansını ortaya çıkarıldı. | |
dc.description.abstract | Producing and understanding the structure of exotic nuclei have become important nowadays. During the production of such nuclei many new reaction products produced in order to observe such observables we need new spectrometers. With a view to achieve this aim the PARIS project was created. Within this project the size of each crystal arranged by 2 "x2" x2"LaBr3(Ce) and 2" x2 "x6" NaI(Tl) respectively which are optically coupled and use one PMT . During the research and deveoplment of this Project as an alternative phosphor sanwich has been develeoped namely CerBr3+NaI. In this thesis we study anabled to compared different cluster each of which contained nine of same phosphor sandwich detector and performance of these two clusters tested and determined using a nuclear reaction in France GANIL nuclear research center. | |
dc.identifier.citation | Öcal, E. (2017). LaBr3+NaI ve CeBr3+NaI sintilatörlerin Paris projesi kapsamında performanslarının karşılaştırılması. (Yüksek Lisans Tezi) Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Niğde | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11480/8340 | |
dc.identifier.yoktezid | 483474 | |
dc.language.iso | tr | |
dc.publisher | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü | |
dc.relation.publicationcategory | Tez | |
dc.relation.tubitak | 115F103 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | PARIS projesi | |
dc.subject | LaBr3 | |
dc.subject | CeBr3 | |
dc.subject | Fosfor sandviç dedektör | |
dc.subject | PARIS project | |
dc.subject | LaBr3 | |
dc.subject | CeBr3 | |
dc.subject | Phosphor sandwich detector | |
dc.title | LaBr3+NaI ve CeBr3+NaI sintilatörlerin Paris projesi kapsamında performanslarının karşılaştırılması | |
dc.title.alternative | Comparison of LaBr3+NaI and CeBr3+NaI scintillators' performance in paris projects | |
dc.type | Master Thesis |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- LaBr3+NaI ve CeBr3+NaI sintilatörlerin Paris projesi kapsamında performanslarının karşılaştırılması.pdf
- Boyut:
- 19.74 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.44 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: