Çevresel örneklerde bulunan bakır metalinin bulutlama noktası ekstraksiyonu ile zenginleştirilmesi ve tayini
dc.contributor.advisor | Sürme, Yavuz | |
dc.contributor.author | Camcı Ünsal, Yeliz | |
dc.date.accessioned | 2021-10-14T12:14:51Z | |
dc.date.available | 2021-10-14T12:14:51Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.date.submitted | 2019-09 | |
dc.department | Niğde ÖHÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Ana Bilim Dalı | |
dc.description.abstract | Bu çalışmada, Cu iyonlarının alevli atomik absorpsiyon spektrofotometresinde tayini için misel ortamında bir ayırma ve zenginleştirme yöntemi geliştirilmiştir. Yöntem, FAAS ile tayininden önce Cu ve PAN arasındaki kompleks oluşumunu ve sonrasında Tergitol NP-7 yüzey aktif maddesi ile bulut nokta ekstraksiyonunu temel almaktadır. pH, yüzey aktif madde ve ligand konsantrasyonu, inkübasyon süresi ve sıcaklık dahil olmak üzere bakırın kantitatif ekstraksiyonunu etkileyen parametreler incelenip optimize edilmiştir. Optimum koşullar altında, diğer iyonların bozucu etkileri incelenmiştir ve bozucu iyonların tolerans oranları belirlenmiştir. Optimum koşullar altında, gözlenebilme ve tayin limitleri sırasıyla 3,0 µg L-1 ve 8,1 µg L-1olarak saptanmıştır. Lineer dinamik aralık, 0,125-1,5 µg mL-1 Cu2+ olarak belirlenmiştir. Zenginleştirme faktörü 25 olarak saptanmıştır. Yöntemin uygulanabilirliği, standart referans madde analizi ile kanıtlanmış ve yöntem çeşitli su ve mantar örneklerindeki eser miktarda bakır içeriğini belirlemek için kullanılmıştır. | |
dc.description.abstract | A micelle mediated separation and preconcentration method for flame atomic absorption spectrophotometric determination of Cu was developed. The method based on complex formation between Cu and PAN and cloud point extraction with Tergitol NP-7 surfactant prior to FAAS determination. The parameters, effecting quantitative extraction of copper, including pH, surfactant and ligand concentration, incubation time and temperature were examined and optimized. Under optimum conditions interference effects of other ions were studied and tolerance ratios of interference ions were given. At the optimal conditions detection and quantitation limits were found as 3.0 µg L-1 and 8.1 µg L-1, respectively. Linear dynamic range was determined 0.125-1.5 µg mL-1 of Cu2+. Enhancement factor was determined as 25. Applicability of the method was proved with standard reference materials analysis. The developed method was applied to determine trace copper contents of different water and mushroom species. | |
dc.identifier.citation | Camcı Ünsal, Y. (2019). Çevresel örneklerde bulunan bakır metalinin bulutlama noktası ekstraksiyonu ile zenginleştirilmesi ve tayini. (Yüksek Lisans Tezi) Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Niğde | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11480/8048 | |
dc.identifier.yoktezid | 595286 | |
dc.language.iso | tr | |
dc.publisher | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü | |
dc.relation.publicationcategory | Tez | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Bulut nokta çıkarımı | |
dc.subject | PAN | |
dc.subject | Bakır | |
dc.subject | FAAS | |
dc.subject | Tergitol NP-7 | |
dc.subject | Mantar | |
dc.subject | Cloud point extraction | |
dc.subject | PAN | |
dc.subject | Copper | |
dc.subject | FAAS | |
dc.subject | Tergitol NP-7 | |
dc.subject | Mushrooms | |
dc.title | Çevresel örneklerde bulunan bakır metalinin bulutlama noktası ekstraksiyonu ile zenginleştirilmesi ve tayini | |
dc.title.alternative | Preconcentrati?on and determination of copper metal in environmental samples by clound point extraction | |
dc.type | Master Thesis |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Çevresel örneklerde bulunan bakır metalinin bulutlama noktası ekstraksiyonu ile zenginleştirilmesi ve tayini.pdf
- Boyut:
- 75.18 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.44 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: