Ordu'nun Mesudiye ilçesi keçilerinde anti- neospora caninum antikorlarının elısa testi ile araştırılması
dc.contributor.advisor | Karatepe, Bilge | |
dc.contributor.advisor | Yıldırım, Alparslan | |
dc.contributor.author | Özdamar, Deniz | |
dc.date.accessioned | 2019-10-25T08:12:16Z | |
dc.date.available | 2019-10-25T08:12:16Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.date.submitted | 2015-06 | |
dc.department | Niğde ÖHÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Ana Bilim Dalı | |
dc.description.abstract | Bu araştırma, Şubat - Temmuz 2014 tarihleri arasında Ordu’nun Mesudiye ilçesi keçilerinde Neospora caninum seroprevalansının saptanması amacı ile yapılmıştır. Çalışmada, Mesudiye ilçesindeki 5 farklı çalışma merkezine ait (Arpaalan, Birebir, Çiftliksarıca, Yeşilçit ve Musalı) 1 yaş ve üzerinde rastgele seçilen toplam 184 dişi keçinin kan serumlarında N. caninum antikorları ELISA testi ile araştırılmıştır. incelenen 184 dişi keçinin 16’sı (%8.69) anti-N. caninum antikorları yönünden seropozitif olarak saptanmıştır. Yaş grupları açısından, en fazla seropozitiflik oranı %13.04 ile 2 yaşındaki keçilerde belirlenmiş, 1 yaşındaki keçilerde ise seropozitiflik saptanamamıştır. Çalışma merkezleri arasında en yüksek seroprevalans %36.6 ile Birebir’de belirlenmiş, Çiftliksarıca (Nisan ayı) ve Yeşilçit’de ise incelenen keçilerde seropozitiflik saptanamamıştır. Ayrıca abort görülmeyen 178 keçinin 16’sı (%8.98), seropozitif bulunurken, abort geçmişi olan 6 keçinin hiçbirinde seropozitiflik tespit edilememiştir. N. caninum seroprevalans oranları, keçilerin yaş grupları ile abort görülen ve görülmeyen keçiler arasında istatistiksel olarak önemsiz bulunmuş (P>0.05), çalışma merkezleri açısından ise seropozitifliğin önemli olduğu saptanmıştır (P<0.001). Ordu’nun Mesudiye ilçesi keçilerinde N. caninum varlığı ve yaygınlığı ilk kez bu çalışma ile ortaya konulmuştur. | |
dc.description.abstract | This research was carried out to investigate the seroprevalence of Neospora caninum in goats of Mesudiye district in Ordu province. The research took place between February to July 2014. A total of 184 female goats, which were a year old or more, were randomly selected from five different study sites (Arpaalan, Birebir, Çiftliksarıca, Ye?ilçit and Musalı) and the serum samples of the goats were analyzed for antiN.caninum antibodies by applying ELISA. 16 out of 184 sera (8.69%) were determined as seropositive for anti-N.caninum antibodies. In terms of age groups, the seropositivity rate was highest in the 2 years old goats (13.04%), while no seropositivity was detected in any of the 1 year old goats examined. The highest seropositivity rate amongst the study sites was found in Birebir with 36.6%, whereas none of the goats examined in Çiftliksarıca (in April) and Ye?ilçit were determined as seropositive. 16 (8.98%) out of 178 non-aborted goats were detected as seropositive, while there was no seropositivity in the 6 goats with abortion history. Neospora caninum seroprevalence was not found to be statistically significant with regards to the age groups of the goats and aborting or non-aborting status (P>0.05), on the other hand, the results showed statistically significant (P<0.001) with regards to the research sites. This is the first serological report on N.caninum in goats of Mesudiye district in Ordu province. | |
dc.identifier.citation | Özdamar, D. (2015). Ordu'nun Mesudiye ilçesi keçilerinde anti- neospora caninum antikorlarının elısa testi ile araştırılması. (Yüksek Lisans Tezi). Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Niğde | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11480/6816 | |
dc.identifier.yoktezid | 411615 | |
dc.institutionauthor | Özdamar, Deniz | |
dc.language.iso | tr | |
dc.publisher | Niğde Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü | |
dc.relation.publicationcategory | Tez | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Neospora Caninum | |
dc.subject | Neosporosis | |
dc.subject | Keçi | |
dc.subject | Ordu–Mesudiye | |
dc.subject | Seroprevalans | |
dc.subject | ELISA | |
dc.subject | Goat | |
dc.subject | seroprevalence | |
dc.title | Ordu'nun Mesudiye ilçesi keçilerinde anti- neospora caninum antikorlarının elısa testi ile araştırılması | |
dc.title.alternative | Investigation of anti-neospora caninum antibodies in goats in Mesudiye district of Ordu using elisa | |
dc.type | Master Thesis |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Ordu'nun Mesudiye ilçesi keçilerinde anti- neospora caninum antikorlarının elısa testi ile araştırılması.pdf
- Boyut:
- 1.89 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin / Full Text
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.44 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: