Niğde ili elma bahçeleri topraklarının DTPA ile ekstrakte edilebilir demir içeriklerinin AAS ile tayini
| dc.contributor.advisor | Uçan, Mustafa | |
| dc.contributor.author | Cingirt, Kübranur | |
| dc.date.accessioned | 2019-10-25T12:23:53Z | |
| dc.date.available | 2019-10-25T12:23:53Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.date.submitted | 2015-02 | |
| dc.department | Niğde ÖHÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Ana Bilim Dalı | |
| dc.description.abstract | Bu çalışma Niğde ilinde elma yetiştiriciliği.. | |
| dc.description.abstract | This study was performed to determine iron contents in oil samples of Niğde apple garden | |
| dc.identifier.citation | Cingirt, K. (2015). Niğde ili elma bahçeleri topraklarının DTPA ile ekstrakte edilebilir demir içeriklerinin AAS ile tayini. (Yüksek Lisans Tezi). Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Niğde | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11480/6835 | |
| dc.identifier.yoktezid | 386122 | |
| dc.institutionauthor | Cingirt, Kübranur | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Niğde Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü | |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Eser Metaller | |
| dc.subject | Elma | |
| dc.subject | Toprak | |
| dc.subject | Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi | |
| dc.subject | Mikro Besin Elementi | |
| dc.subject | DTBA (Dietilentriamin Penta Asetik Asit) | |
| dc.subject | Trace Metals | |
| dc.subject | Apple | |
| dc.subject | Soil | |
| dc.subject | Atomic Absorption Spectrophotometry | |
| dc.subject | Micro Nitruent | |
| dc.subject | DTPA (Dietilentriamin Penta Acetic Acid) | |
| dc.title | Niğde ili elma bahçeleri topraklarının DTPA ile ekstrakte edilebilir demir içeriklerinin AAS ile tayini | |
| dc.title.alternative | Determination of DTPA extractable iron contents in apple ground soils of niğde by AAS | |
| dc.type | Master Thesis |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Niğde ili elma bahçeleri topraklarının DTPA ile ekstrakte edilebilir demir içeriklerinin AAS ile tayini.pdf
- Boyut:
- 15.13 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin / Full Text
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.44 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama:












