Asidik ortamda bazı schiff bazlarının karbon çeliği yüzeyinde oluşturduğu koruyucu filmin elektrokimyasal karakterizasyonun araştırılması
dc.contributor.advisor | Bayol, Emel | |
dc.contributor.author | Malgaç, Duygu | |
dc.date.accessioned | 2019-12-02T06:14:37Z | |
dc.date.available | 2019-12-02T06:14:37Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.date.submitted | 2013-09 | |
dc.department | Niğde ÖHÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Ana Bilim Dalı | |
dc.description.abstract | Bu çalışmada, (E)-4-((E)-4-((E)-benzilidenamino)benzil)-N-benzilidenbenzenamin (DfB), 2-((E)-(4-((E)-4-((E)-2-idroksibenzilidenamino)benzil)fenilimino)metil)fenol (DfS) ve 2?-(1E,1?E)-(4,4?-metilenbis(4,1fenilen)bis(azan-1-yl-ylidin))bis(metan-1-yl-1ylidin)bis(4-metoksifenol) (DfMeO) isimli üç Schiff bazı sentezlenerek yapıları spektroskopik yöntemlerle aydınlatılmış ve karbon çeliğinin korozyon davranışı üzerine etkileri 1,0 M HCl çözeltisinde kısa ve uzun bekleme zamanlarında araştırılmıştır. Bu amaç için potansiyodinamik polarizasyon, elektrokimyasal impedans spektroskopisi (EIS) ve lineer polarizasyon direnci teknikleri kullanılmıştır. Korozyon davranışı üzerine sıcaklığın etkisi, tüm inhibitör konsantrasyonlarının varlığında 298-328 K sıcaklık aralığında çalışılmıştır. İnhibitörlerin adsorpsiyonu Langmuir adsorpsiyon izotermine uymuştur. Potansiyodinamik polarizasyon ölçümleri, çalışılan inhibitörlerin karma tip inhibitör olduğunu göstemiştir. Termodinamik analizler adsorpsiyon sürecinde hem fiziksel hem de kimyasal adsorpsiyonun birlikte meydana geldiğini göstermiştir. Karbon çeliğinin yüzey morfolojisi taramalı elektron mikroskobu (SEM) ve atomik kuvvet mikroskobu (AFM) ile incelenmiştir. | |
dc.description.abstract | In this study, three Schiff base compounds namely, (NE,N'E)-4,4'-methylenebis(N-benzylideneaniline) (DfB), 2,2'-(1E,1'E)-(4,4'-methylenebis(4,1-phenylene)bis(azan-1-yl-1-ylidene))bis(methan-1-yl-1-ylidene)diphenol (DfS) and 2,2'-(1E,1'E)-(4,4'-methylenebis(4,1-phenylene)bis(azan-1-yl-1-ylidene))bis(methan-1-yl-1-ylidene)bis(4-methoxyphenol) (DfMeO) has been synthesized and its the effect on the corrosion behaviour of carbon steel in 1.0 M HCl solution has been investigated in both short and long immersion times. For this purpose, potentiodynamic polarization, electrochemical impedance spectroscopy (EIS) and linear polarization resistance techniques were used. The effect of temperature on the corrosion behaviour in the presence of all concentration of inhibitors was studied in the temperature range of 298 ? 328 K. The adsorption is obeyed Langmuir adsorption isotherm. Potentiodynamic polarization measurements clearly reveal that the studied inhibitors are of mixed type. Thermodynamic analyses indicate that both physisorption and chemisorption probably occur in the adsorption process. The surface morphology of the carbon steel was examined by scanning electron microscopy (SEM) and atomic force microscopy (AFM). | |
dc.identifier.citation | Malgaç, D. (2013). Asidik ortamda bazı schiff bazlarının karbon çeliği yüzeyinde oluşturduğu koruyucu filmin elektrokimyasal karakterizasyonun araştırılması. (Yüksek Lisans Tezi) Niğde Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Niğde | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11480/7387 | |
dc.identifier.yoktezid | 332235 | |
dc.institutionauthor | Malgaç, Duygu | |
dc.language.iso | tr | |
dc.publisher | Niğde Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü | |
dc.relation.publicationcategory | Tez | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Karbon Çelik | |
dc.subject | Schiff Bazı | |
dc.subject | Asit Korozyon | |
dc.subject | EIS | |
dc.subject | SEM | |
dc.subject | Carbon Steel | |
dc.subject | Schiff Base | |
dc.subject | Acid Corrosion | |
dc.title | Asidik ortamda bazı schiff bazlarının karbon çeliği yüzeyinde oluşturduğu koruyucu filmin elektrokimyasal karakterizasyonun araştırılması | |
dc.title.alternative | Investigation of electrochemical characterization of the protective film formed by the some schiff's base on the carbon steel surface in acid media | |
dc.type | Master Thesis |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Asidik ortamda bazı schiff bazlarının karbon çeliği yüzeyinde oluşturduğu koruyucu filmin elektrokimyasal karakterizasyonun araştırılması.pdf
- Boyut:
- 5.17 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin / Full Text
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.44 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: