Schiff bazı ve Schiff bazı metal komplekslerinin kuantum kimyasal hesaplamaları ve elektrokimyasal davranışının araştırılması
dc.contributor.advisor | Bayol, Emel | |
dc.contributor.advisor | Kandemirli, Fatma | |
dc.contributor.author | Uçar, Yasemin | |
dc.date.accessioned | 2021-09-02T05:39:10Z | |
dc.date.available | 2021-09-02T05:39:10Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.date.submitted | 2019-02 | |
dc.department | Niğde ÖHÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Ana Bilim Dalı | |
dc.description.abstract | Bu çalışmada, N,N?-bis(salisiliden)-1,2-etilendiamin Schiff bazı ligantı ve bu ligandın Cd(II), Co(II), Pb(II) ve Zn(II) kompleksleri sentezlenmiştir. Sentezlenen Schiff bazı ve metal komplekslerinin yapıları FT-IR, SEM, EDX, 1H-NMR, 13C-NMR, TGA/DTA, UV-Vis, kondüktometrik ölçümler ve floresans çalışmalarıyla belirlenmiştir. Bileşiklerin elektrokimyasal davranışı LiClO4 / ACN ortamında platin elektrot yüzeyinde dönüşümlü voltametri (CV) tekniğiyle araştırılmıştır. Sentezlenen bileşiklerin 1 M HCl ortamında yumuşak çeliğin korozyon davranışına etkileri araştırılmıştır. Kuantum kimyasal hesaplamalar Gaussian G09W paket programıyla B3LYP metodunda LANL2DZ, DGDZVP ve 6-311G baz setleri kullanılarak yapılmıştır. HOMO-LUMO, ?E, ?, ?, ?, bağ uzunluğu, bağ açısı, mulliken ve natural yükleri hesaplanmıştır. | |
dc.description.abstract | In this study N,N-bis(salicylidene)-1,2-ethylenediamine Schiff base ligand and Cd(II), Co(II), Pb(II) and Zn(II) complexes of this ligand were synthesized. The structures of ligand and its complexes were determined by FT-IR, SEM, EDX, 1H-NMR, 13C-NMR, TGA/DTA, UV-Vis, conductometric measurements and fluorescence studies. The electrochemical behavior of the compounds was investigated in the LiClO4 / ACN medium by the cyclic voltammetry (CV) technique on the platinum electrode surface. The effets of synthesized compounds on corrosion behavior of mild steel in 1 M HCl medium were investigated. Quantum chemical calculations were performed by using Gaussian G09W package program in B3LYP method using LANL2DZ, DGDZVP and 6-311G base sets. HOMO and LUMO, ?E, ?, ?, ?, bond length, bond angle, mulliken and natural charge were calculated. | |
dc.identifier.citation | Uçar, Y. (2019). Schiff bazı ve Schiff bazı metal komplekslerinin kuantum kimyasal hesaplamaları ve elektrokimyasal davranışının araştırılması. (Yüksek Lisans Tezi) Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Niğde | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11480/7826 | |
dc.identifier.yoktezid | 545320 | |
dc.language.iso | tr | |
dc.publisher | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü | |
dc.relation.publicationcategory | Tez | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Schiff bazı metal kompleksi | |
dc.subject | Dönüşümlü voltametre | |
dc.subject | Kuantum kimyasal hesaplama | |
dc.subject | Floresans | |
dc.subject | Molar iletkenlik | |
dc.subject | FT-IR | |
dc.subject | SEM | |
dc.subject | EDX | |
dc.subject | NMR | |
dc.subject | TGA/DTA | |
dc.subject | Schiff base metal complex | |
dc.subject | Cyclic voltammogram | |
dc.subject | Guantum chemical calculations | |
dc.subject | Fluorescence | |
dc.subject | Molar conductivity | |
dc.subject | FT-IR | |
dc.subject | SEM | |
dc.subject | EDX | |
dc.subject | NMR | |
dc.subject | TGA/DTA | |
dc.title | Schiff bazı ve Schiff bazı metal komplekslerinin kuantum kimyasal hesaplamaları ve elektrokimyasal davranışının araştırılması | |
dc.title.alternative | The investigations of electrochemical behavior and quantum chemical calculations of Schiff bases and metal complexes of Schiff bases | |
dc.type | Master Thesis |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Schiff bazı ve Schiff bazı metal komplekslerinin kuantum kimyasal hesaplamaları ve elektrokimyasal davranışının araştırılması.pdf
- Boyut:
- 4.24 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.44 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: