Kadınlarda sitting-rising testi ile fiziksel aktivite düzeyi, bazı motorik ve antropometrik özellikler arasındaki ilişkinin incelenmesi
dc.contributor.advisor | İbiş, Serkan | |
dc.contributor.author | Yavuz, Gönül | |
dc.date.accessioned | 2021-04-20T12:07:58Z | |
dc.date.available | 2021-04-20T12:07:58Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.date.submitted | 2020-07 | |
dc.department | Niğde ÖHÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı | |
dc.description.abstract | Bu çalışmanın amacı kadınlarda sitting-rising testi (SRT) ile fiziksel aktivite düzeyi, bazı motorik ve antropometrik özellikler arasındaki ilişki ve SRT kategorilerine göre fiziksel aktivite düzeyi, bazı motorik ve antropometrik özellikleri arasındaki farkın incelenmesidir. Çalışmaya 35-55 yaş arası sağlıklı sedanter kişiler arasından 200 kadın gönüllü olarak katılmıştır. Kadınların fiziksel aktivite düzeyleri (FAD) fiziksel aktivite ölçeği ile, vücut yağ yüzdesi (VYY) skinfold ile, sırt-bacak kuvvetleri sırt ve bacak dinamometresi, esneklikleri otur-uzan, denge performansları y denge testi ve fiziksel uygunlukları SRT testi ile değerlendirilmiştir. Kadınların değişkenlerinin birbirleri arasındaki ilişkiyi belirlemede Pearson Korelasyon Analizi kullanılmıştır. SRT kategorileri gruplar arasındaki farkı belirlemede One Way Anova testi kullanılmıştır. İstatiksel analiz sonucunda, kadınların antropometrik özellikleri ile SRT puanı arasında negatif yönlü; FAD ile SRT puanı arasında pozitif yönlü; motorik özellikleri ile SRT puanı arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). Sonuç olarak; SRT puanlarındaki düşüşün artan kilo, vücut yağ yüzdesi, belkalça oranı ve vücut kitle indeksi ile ilişkili olduğu, bu özelliklerinde kuvvet, esneklik ve denge performansını parametreleri üzerinde olumsuz yönde etkisi olduğu tespit edilmiştir. Fiziksel aktivite düzeylerinin düşmesi ile birlikte kuvvet, esneklik ve denge parametrelerinde de düşüş meydana geldiği görülmüştür. Buradan yola çıkarak düzenli yapılan fiziksel aktivitenin kilo, vücut yağ yüzdesi, bel-kalça oranı ve vücut kitle indeksini azaltacağı, buna ek olarak kuvvet, esneklik ve denge performanslarını arttıracağı ve böylece SRT puanlarının gelişeceği düşünülmektedir. Anahtar Kelimeler: Kadın, Sittin-Rising Test, Esneklik, Denge | |
dc.description.abstract | The aim of this study is to examine the difference between sitting-rising test (SRT) and physical activity level (PALs), the relationship between some motoric and anthropometric features, and the level of physical activity according to SRT categories, some motoric and anthropometric features. A total of 200 women among the healthy sedentary people between the ages of 35 and 55 voluntarily participated in the study. PALs sof women were evaluated by physical activity scale, body fat percentage by skinfold, back-leg strength, back and leg dynamometer, flexibility, sit-reach, balance performance, y balance test and physical fitness SRT test. Pearson Correlation Analysis was used to determine the relationship between the variables of women. SRT categories was used to One Way Anova test determine the difference between groups. As a result of statistical analysis, the negative direction between the anthropometric features of women and the SRT score; Positive direction between PALs and SRT score; A positive correlation was determined between the motoric features and the SRT score (p<0,05). As a result; It was determined that the decrease in SRT scores was associated with increased weight, body fat percentage, waist-hip ratio and body mass index, and these properties also had a negative effect on strength, flexibility and balance parameters. Along with the decrease in PALs, it was observed that there was a decrease in strength, flexibility and balance performances. Based on this, regular physical activity will decrease weight, body fat percentage, waist-hip ratio and body mass index, in addition, it is thought that it will increase their strength, flexibility and balance performances so that sitting-rising test scores will improve. Key words: Women, Sitting-Rising Test, Flexibility, Balance | |
dc.identifier.citation | Yavuz, G. (2020). Kadınlarda sitting-rising testi ile fiziksel aktivite düzeyi, bazı motorik ve antropometrik özellikler arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi) Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11480/7568 | |
dc.identifier.yoktezid | 632129 | |
dc.language.iso | tr | |
dc.publisher | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü | |
dc.relation.publicationcategory | Tez | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Kadın | |
dc.subject | Sittin-Rising Test | |
dc.subject | Esneklik | |
dc.subject | Denge | |
dc.subject | Women | |
dc.subject | Sitting-Rising Test | |
dc.subject | Flexibility | |
dc.subject | Balance | |
dc.title | Kadınlarda sitting-rising testi ile fiziksel aktivite düzeyi, bazı motorik ve antropometrik özellikler arasındaki ilişkinin incelenmesi | |
dc.title.alternative | The investigation of the relationship between sitting-rising test and physical activity level, some motoric along with anthropometric features in women | |
dc.type | Master Thesis |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Kadınlarda sitting-rising testi ile fiziksel aktivite düzeyi, bazı motorik ve antropometrik özellikler arasındaki ilişkinin incelenmesi.pdf
- Boyut:
- 2.05 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.44 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: