Pinus pinea (çam) kozalağının atık sulardaki Cd2+ metal iyonlarının giderilmesi üzerine etkilerinin incelenmesi
dc.contributor.advisor | Sürme, Yavuz | |
dc.contributor.author | Tasa, İsmail | |
dc.date.accessioned | 2022-01-03T13:30:20Z | |
dc.date.available | 2022-01-03T13:30:20Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.date.submitted | 2021-09 | |
dc.department | Niğde ÖHÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Ana Bilim Dalı | |
dc.description.abstract | Bu tez çalışmasında, sulu ortamda bulunabilen Cd2+ metal iyonlarının bulundukları sulu ortamdan katı faz ekstraksiyonu yöntemi ile önderiştirilerek uzaklaştırılması için gereken optimum şartlar belirlenmiştir. Katı faz olarak bir biyo-adsorban olan çam kozalağı (pinus pinea) kullanılmıştır. Cd2+ metal iyonları içeren analit çözeltilerde, çözelti pH'sının etkisi, örnek hacmi, elüent hacmi, akış hızı, ortak iyon etkileri ve yabancı iyonların etkileri kolon yöntemiyle incelenerek optimizasyon sağlanmıştır. Sulu ortamda bulunan, Cd2+ metal iyonlarının derişimleri alevli atomik absorpsiyon spektrofotometresi ile belirlenmiştir. Geliştirilen yöntem gerçek su örneklerinde bulunan metal iyonlarının önderiştirilmesi ve tayininde başarıyla uygulanmıştır. | |
dc.description.abstract | In this thesis, optimum conditions were determined for the removal of Cd2+ metal ions that can be found in aqueous media by precondensing them from the aqueous media by solid phase extraction method. Pine cone (pinus pinea), a bio-adsorbent, was used as the solid phase. In analyte solutions containing Cd2+ metal ions, the effect of solution pH, sample volume, eluent volume, flow rate, common ion effects and effects of foreign ions were examined by column method and optimization was achieved. The concentrations of Cd2 + metal ions in the aqueous medium were determined by a flame atomic absorption spectrophotometer. The developed method has been successfully applied in the preconcentration and determination of metal ions in real water samples. | |
dc.identifier.citation | Tasa, İ. (2021). Pinus pinea (çam) kozalağının atık sulardaki Cd2+ metal iyonlarının giderilmesi üzerine etkilerinin incelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi) Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Niğde | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11480/8645 | |
dc.identifier.yoktezid | 695414 | |
dc.language.iso | tr | |
dc.publisher | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü | |
dc.relation.publicationcategory | Tez | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Çam kozalağı | |
dc.subject | Kadmiyum | |
dc.subject | Katı faz ekstraksiyonu | |
dc.subject | Ağır metal uzaklaştırma | |
dc.subject | Adsorpsiyon | |
dc.subject | Pine cone | |
dc.subject | Cadmium | |
dc.subject | Solid phase extraction | |
dc.subject | Heavy metal removal | |
dc.subject | Adsorption | |
dc.title | Pinus pinea (çam) kozalağının atık sulardaki Cd2+ metal iyonlarının giderilmesi üzerine etkilerinin incelenmesi | |
dc.title.alternative | Research of the effects of Pinus pinea (pine) cone on removal of Cd2+ metal ions in waste water | |
dc.type | Master Thesis |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Pinus pinea (çam) kozalağının atık sulardaki Cd2+ metal iyonlarının giderilmesi üzerine etkilerinin incelenmesi.pdf
- Boyut:
- 1.44 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.44 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: