Lapseki-Çardak Lagün'ü (Çanakkale) bağlanmamış sedimanların mineralojik ve sedimantolojik özelliklerinin belirlenmesi
dc.contributor.advisor | Gürel, Ali | |
dc.contributor.author | Türkseven, Nagehan | |
dc.date.accessioned | 2019-10-24T10:29:15Z | |
dc.date.available | 2019-10-24T10:29:15Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.date.submitted | 2015-06 | |
dc.department | Niğde ÖHÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği Ana Bilim Dalı | |
dc.description.abstract | Bu yüksek lisans çalışmasında, Çanakkale Boğazı’nın morfotektonik gelişimi, Lapseki Çardak Lagünü’nün (Çanakkale) mineralojik ve sedimantolojik özellikleri belirlenmiştir. Boğazın gelişimi ile bölgede etkin olan başlıca yapısal faktörler (faylar ve çizgisellikler) arasındaki ilişki ile Kuvaterner deniz seviyesi değişimlerinin boğaz kıyılarında bıraktığı izler (denizel taraça sistemleri, eski kıyı izleri ve diğer morfotektonik elamanlar) detaylı olarak çalışılmıştır. Arazide alınan örnekler laboratuvarda standart Amerikan Taylor (ASTM) elek seti kullanılarak tane boylarına ayrılmıştır. Rech vibrasyonlu elek makinesinde tam elek setine yakın (2mm, 710µm, 425µm, 300µm, 125µm, 63pan) mesh elekler kullanılmıştır. Mineralojik ve sedimantolojik incelemeler, “Ağırmineral Analiz Yöntemlerine” göre ince, parlak kesitleri ve taneprepartları incelenmiştir. | |
dc.description.abstract | In this graduate study, morphotectonic development of the Dardanelles, mineralogical and sedimentalogical properties of Lapseki-Çardak lagoon (Çanakkale) are determined. Relation between the development of Dardanelles and the major tectonic factors that are active in this region (faults and lineaments), traces of Quaternary sea level changes left at the shores of the strait (marine terrace systems, old shorelines and other morphotectonical elements) are studied in detail. Samples taken from field are seperated according to their granular sizes in laboratory via standard American Taylor (ASTM) sieve series. Mesh series that are close to complete sieve sets (2mm, 710µm, 425µm, 300µm, 125µm, 63pan) are used in Retsch vibrating sieve machine. | |
dc.identifier.citation | Türkseven, N. (2015). Lapseki-Çardak Lagün'ü (Çanakkale) bağlanmamış sedimanların mineralojik ve sedimantolojik özelliklerinin belirlenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Niğde | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11480/6770 | |
dc.identifier.yoktezid | 411603 | |
dc.institutionauthor | Türkseven, Nagehan | |
dc.language.iso | tr | |
dc.publisher | Niğde Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü | |
dc.relation.publicationcategory | Tez | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Çanakkale | |
dc.subject | Lagün | |
dc.subject | Ağırmineral Analiz Yöntemleri | |
dc.subject | Sedimantolojik İncelemeler | |
dc.subject | Lagoon | |
dc.subject | Heavy Mineral Analysis Methods | |
dc.subject | Sedimentalogical Analysis | |
dc.title | Lapseki-Çardak Lagün'ü (Çanakkale) bağlanmamış sedimanların mineralojik ve sedimantolojik özelliklerinin belirlenmesi | |
dc.title.alternative | Determination of mineralogical and sedimentalogical properties of Lapseki?-Çardak lagoon (Çanakkale) | |
dc.type | Master Thesis |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Lapseki-Çardak Lagün'ü (Çanakkale) bağlanmamış sedimanların mineralojik ve sedimantolojik özelliklerinin belirlenmesi.pdf
- Boyut:
- 11.25 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin / Full Text
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.44 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: