a-Si:H/c-Si heteroeklem güneş hücrelerinde a-Si:H ince film katmanlarının üzerine H2 miktarının etkisi
dc.contributor.advisor | Seyhan, Ayşe | |
dc.contributor.author | Ecer, Ömer Can | |
dc.date.accessioned | 2019-11-05T11:08:45Z | |
dc.date.available | 2019-11-05T11:08:45Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.date.submitted | 2018-05 | |
dc.department | Niğde ÖHÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Ana Bilim Dalı | |
dc.description.abstract | Güneş hücresi, güneş ışınlarını doğrudan elektrik enerjisine dönüştürebilen fotovoltaik aygıtlardır. Günümüz popüler araştırma konularından birisi olan c-Si heretoeklem (HIT) güneş hücreleri yenilikçi ve maliyet verimli olmalarının yanı sıra ticari kullanıma en uygun aday durumundadırlar. Bu tez çalışmasında c-Si heretoeklem (HIT) güneş hücresinde a-Si:H katmanının optik özelliklerinin geliştirilerek daha yüksek verimli cSi:HIT güneş hücresi üretimi üzerine çalışmalar yapılmıştır. Yapılan bu çalışmalarda aSi:H katmanlarının üretiminde kullanılan H2 plazma parametreleri değiştirilerek belirlenen amaç doğrultusunda %19.78 verimli c-Si:HIT güneş hücresi üretilmiştir. | |
dc.description.abstract | Solar cell is a photovoltaic device that convert sunlight directly into electricity. c-Si:HIT, one of the most popular research topics in recent years, is innovative, cost-efficient and the best candidate for commercial applications. The aim of this thesis was to increase the efficiency of c-Si:HIT solar cells by improving the optical properties of a-Si:H thin films. As a result of successful application of optimized H2 plasma parameters, the solar cell with 19.78% efficency were achieved. | |
dc.identifier.citation | Ecer, Ö. C. (2018). a-Si:H/c-Si heteroeklem güneş hücrelerinde a-Si:H ince film katmanlarının üzerine H2 miktarının etkisi. (Yüksek Lisans Tezi) Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Niğde | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11480/7046 | |
dc.identifier.yoktezid | 520002 | |
dc.institutionauthor | Ecer, Ömer Can | |
dc.language.iso | tr | |
dc.publisher | Niğde Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü | |
dc.relation.publicationcategory | Tez | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | HIT Güneş Hücresi | |
dc.subject | H İnce Filmler | |
dc.subject | Pasivasyon | |
dc.subject | HIT Solar Cell | |
dc.subject | a-Si:H Thin Film | |
dc.subject | Passivation | |
dc.title | a-Si:H/c-Si heteroeklem güneş hücrelerinde a-Si:H ince film katmanlarının üzerine H2 miktarının etkisi | |
dc.title.alternative | The effects of H2 content in a-Si:H thin films on a-Si:H/c-Si heterojunction solar cells | |
dc.type | Master Thesis |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- a-Si H c-Si heteroeklem güneş hücrelerinde a-SiH ince film katmanlarının üzerine H2 miktarının etkisi.pdf
- Boyut:
- 4.8 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin / Full Text
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.44 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: