Çatalca (İstanbul) civarındaki tarihi küfeki taşının oluşumunda fiziksel ve kimyasal özelliklerinin etkileri
dc.authorid | 0000-0001-7827-8721 | |
dc.authorid | 0000-0001-9105-0641 | |
dc.authorid | 0000-0002-0510-2992 | |
dc.authorid | 0000-0003-0694-9754 | |
dc.authorid | 0000-0003-1533-2457 | |
dc.contributor.author | Kumral, Mustafa | |
dc.contributor.author | Şans, Gökhan | |
dc.contributor.author | Yalçın, Cihan | |
dc.contributor.author | Kaya, Mustafa | |
dc.contributor.author | Budakoğlu, Murat | |
dc.date.accessioned | 2019-10-23T07:46:44Z | |
dc.date.available | 2019-10-23T07:46:44Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.department | Niğde ÖHÜ | |
dc.description.abstract | Osmanlı Devleti’nden bu yana “Küfeki Taşı” olarak bilinen ve CaCO3 bileşimli fosilli kireçtaşı, ocaktan ilk çıkarıldığında ve sonrasındaki depolama sürecinde yumuşak, kolay şekil verilebilir niteliktedir. Küfeki Taşı zamanla, malzeme ve mukavemet özellikleri açısından, dayanım artışı ve uzun süreli kullanım faydaları sağlamaktadır. Kompanse dokusu, porozitesi, hava ile teması, zamanla permeabilitesinin düşmesi taşın rutubet almayan bir özelliğe kavuşmasına neden olmaktadır. Bu çalışmada İstanbul’un batı yakasında Bakırköy formasyonu içerisinde yer alan fosilli kireçtaşlarının günlenmenin etkisi ile dayanımının uzun süreli kullanım konforu niteliklerine ulaştığı belirlenmiştir. | |
dc.description.abstract | The fossiliferous limestone, which is known as the "Küfeki Stone" since the Ottoman Empire and is composed of CaCO3, is soft and easy to shape during the first extraction and subsequent storage of the quarry. In time, the Küfeki Stone provides strength enhancement and long-time use in terms of material and strength properties. Compensated texture, porosity, weathering, and decreasing permeability over time cause the stone to attain a non-damping property. In this study, it was determined that fossiliferous limestones which located in the Bakırköy formation on the western part of Istanbul have long-term comfort properties due to the effect of weathering. | |
dc.identifier.citation | Kumral, M , Şans, G , Yalçın, C , Kaya, M , Budakoğlu, M . (2019). Çatalca (İstanbul) civarındaki tarihi küfeki taşının oluşumunda fiziksel ve kimyasal özelliklerinin etkileri. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi , 8 (1) , 278-287 . DOI: 10.28948/ngumuh.516907 | |
dc.identifier.doi | 10.28948/ngumuh.516907 | |
dc.identifier.endpage | 287 | |
dc.identifier.issn | 2564-6605 | |
dc.identifier.issue | 1 | |
dc.identifier.startpage | 278 | |
dc.identifier.uri | http://dergi.ohu.edu.tr/index.php/muhendislikdergisi/article/view/1950/1422 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11480/6752 | |
dc.identifier.volume | 8 | |
dc.institutionauthor | [0-Belirlenecek] | |
dc.language.iso | tr | |
dc.publisher | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | |
dc.relation.ispartof | Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi | |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarı | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Küfeki Taşı | |
dc.subject | Bakırköy Formasyonu | |
dc.subject | Malzeme ve Mukavemet | |
dc.subject | Günlenme | |
dc.subject | Küfeki Stone | |
dc.subject | Bakırköy Formation | |
dc.subject | Materials and Strength | |
dc.subject | Weathering | |
dc.title | Çatalca (İstanbul) civarındaki tarihi küfeki taşının oluşumunda fiziksel ve kimyasal özelliklerinin etkileri | |
dc.title.alternative | ÇATALCA (İSTANBUL) CİVARINDAKİ TARİHİ KÜFEKİ TAŞININ OLUŞUMUNDA FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİN ETKİLERİ | |
dc.type | Article |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Çatalca (İstanbul) civarındaki tarihi küfeki taşının oluşumunda fiziksel ve kimyasal özelliklerinin etkileri.pdf
- Boyut:
- 688.57 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin / Full Text
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.44 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: