Bor Ulukışla (Niğde) neojeninde bitümlü şeyl petrol ilişkisi
dc.contributor.advisor | Şener, Mehmet | |
dc.contributor.author | Sağlam, Çiğdem | |
dc.date.accessioned | 2019-12-05T13:44:09Z | |
dc.date.available | 2019-12-05T13:44:09Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.date.submitted | 2011-07 | |
dc.department | Niğde ÖHÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği Ana Bilim Dalı | |
dc.description.abstract | Yüksek lisans tez projesi olarak önerilen bu çalışmada, Niğde Ulukışla yöresinde bulunan bitümlü şeyllerin jeolojik ve jeokimyasal özelliklerinin belirlenerek sahada bulunan petrol ile olan ilişkilerinin ortaya konulması amaçlanmıştır.Laboratuar çalışmalarında, yeraltından sondaj çalışması ile yüzeye çıkarılmış beş adet petrollü şeyl karot numunesi piroliz edilerek, toplam organik karbon miktarı (TOC) ve kerojen tipleri belirlenmiş, aynı numunelerde retortlama işlemi yapılarak petrol ve gaz verimliliklerinin derinliğe bağlı değişimi araştırılmıştır.Ham petrolün ticari bir değer kazanabilmesi için anakayadan hazne kayaya göç etmesi ve bir kapanda depolanması şarttır. Ancak, Bor-Ulukışla havzasında oluşan ham petrol henüz anakayayı terk etmemiştir. Dolayısıyla henüz ekonomik bir değeri yoktur. | |
dc.identifier.citation | Sağlam, Ç. (2011). Bor Ulukışla (Niğde) neojeninde bitümlü şeyl petrol ilişkisi. (Yüksek Lisans Tezi) Niğde Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Niğde | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11480/7442 | |
dc.identifier.yoktezid | 297614 | |
dc.institutionauthor | Sağlam, Çiğdem | |
dc.language.iso | tr | |
dc.publisher | Niğde Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü | |
dc.relation.publicationcategory | Tez | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Bitümlü Şeyl | |
dc.subject | Ulukışla | |
dc.subject | Bor | |
dc.subject | Niğde | |
dc.subject | Organik | |
dc.subject | Kerojen | |
dc.subject | Bitüminous Shales | |
dc.subject | Ulukışla | |
dc.subject | Bor | |
dc.subject | Niğde | |
dc.subject | Organic | |
dc.subject | Kerojen | |
dc.title | Bor Ulukışla (Niğde) neojeninde bitümlü şeyl petrol ilişkisi | |
dc.title.alternative | Relationship of petrolleum and bituminous shale in Bor Ulukişla (Niğde) neojen | |
dc.type | Master Thesis |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Bor Ulukışla (Niğde) neojeninde bitümlü şeyl petrol ilişkisi.pdf
- Boyut:
- 6.34 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin / Full Text
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.44 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: