Şalgam Suyu Üretiminde Gerçekleştirilen Havuç Fermantasyonu Sırasında Mikrobiyal Değişim Üzerine Sıcaklığın Etkisi
| dc.contributor.author | Çankaya, Akkız | |
| dc.contributor.author | Tangüler, Hasan | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-07T13:16:22Z | |
| dc.date.available | 2024-11-07T13:16:22Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.department | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Ülkemize özgü geleneksel fermente bitkisel ürünlerimizden biri olan şalgam suyu üretimiile ilgili standart bir teknik ve kullanılan sıcaklık bulunmamaktadır. Bununla beraberAdana, İçel, Hatay gibi illerimizde oldukça popüler olan şalgam suyu üretimindegenellikle endüstriyel boyutta geleneksel yöntem adı verilen bir yöntem kullanılmaktadır.Bu çalışmada, şalgam suyu üretiminde geleneksel yöntem kullanılarak farklı sıcaklığınmikrobiyal flora üzerine etkisine bakılmıştır. Bu amaçla öncelikle hamur fermantasyonugerçekleştirilerek ekstrakt elde edilmiş ve ardından diğer hammaddeler ile karıştırılarakhavuç fermantasyonu farklı sıcaklıklarda (10°C, 22°C ve 35°C) gerçekleştirilmiştir.Denemelerde fermantasyon sırasında ortamda bulunan laktik asit bakterileri (LAB),toplam mezofil aerob bakteri (TMAB), koliform bakteri (KB) ve toplam maya (TM)sayıları belirlenmiştir. Fermantasyonun başlamasıyla beraber LAB, TMAB ve TMsayılarında artış ve KB sayısında bir azalma gözlenmiştir. İlave olarak farklı sıcaklıkuygulaması, havuç fermantasyonunun süresi üzerinde de önemli derecede etkiye nedenolmuştur. Sıcaklık arttıkça fermantasyon süresi kısalmıştır. | |
| dc.identifier.doi | 10.24925/turjaf.v6i6.749-755.1863 | |
| dc.identifier.endpage | 755 | |
| dc.identifier.issn | 2148-127X | |
| dc.identifier.issue | 6 | |
| dc.identifier.startpage | 749 | |
| dc.identifier.trdizinid | 328278 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.24925/turjaf.v6i6.749-755.1863 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/328278 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11480/12280 | |
| dc.identifier.volume | 6 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_20241107 | |
| dc.subject | Biyoloji | |
| dc.subject | Gıda Bilimi ve Teknolojisi | |
| dc.title | Şalgam Suyu Üretiminde Gerçekleştirilen Havuç Fermantasyonu Sırasında Mikrobiyal Değişim Üzerine Sıcaklığın Etkisi | |
| dc.type | Article |












