Basic durability properties of standard mortars produced with recycled glass powder
dc.authorid | 0000-0001-7632-2653 | |
dc.authorid | 0000-0003-3568-1689 | |
dc.authorid | 0000-0001-6788-788X | |
dc.authorid | 0000-0002-9088-0587 | |
dc.contributor.author | Yücel, Hasan Erhan | |
dc.contributor.author | Öz, Hatice Öznur | |
dc.contributor.author | Güneş, Muhammet | |
dc.contributor.author | Kaya, Yasin | |
dc.date.accessioned | 2019-10-21T13:34:56Z | |
dc.date.available | 2019-10-21T13:34:56Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.department | Niğde ÖHÜ, Mühendislik Fakültesi | |
dc.description.abstract | This research presents the basic durability properties of standard mortars (SMs) produced with recycled glass powder (RGP). In this study, six SM mixtures as well as control mixture were designed with constant water/binder (w/b) ratio of 0.48. In the mixtures, cement was replaced by RGP partially ranging from 0% to 30% by steps of 5% increment. Firstly, the slump flow diameters of SMs are determined and then the basic durability properties of SMs were observed in terms of water sorptivity, rapid chloride permeability and gas permeability. Finally, the relations between basic durability properties were determined for 7 and 28 days. According to test results, it is found that the RGP increased the workability of SMs. In addition, the highest durability performance was determined for SM incorporating 5% RGP. However, basic durability performances of SMs incorporating 10% RGP were also identified as higher than that of the control mixture. When the correlation coefficients are considered, strong relationships between durability properties are determined. | |
dc.description.abstract | Bu araştırmada geri dönüştürülmüş cam tozuyla (GDCT) üretilen standart harçların (SH) temel durabilite özellikleri değerlendirilmektedir. Bu çalı?mada, kontrol karışımının yanı sıra altı SH karı?ımı 0,48 sabit su/bağlayıcı oranıyla tasarlanmıştır. Karışımlarda, çimento %0’dan %30’a kadar %5 artışlarla kısmen GDCT ile yer değiştirilmiştir. İlk aşamada, SH’lerin yayılma çapları belirlenmiş, sonrasında SH’lerin temel durabilite özelliklerinden kılcal su geçirimliliği, hızlı klor geçirimliliği ve gaz geçirimliliği sonuçları üzerine etkileri gözlemlenmiştir. Son olarak, temel durabilite özellikleri arasındaki ilişkiler 7 ve 28 gün için belirlenmiştir. Deney sonuçlarına göre, GDCT’nin SH’lerin işlenebilirliğini artırdığı tespit edilmiştir. Ayrıca, en yüksek durabilite performansı %5 GDCT içeren SH için belirlenmiştir. Bununla birlikte, %10 GDCT içeren SH’lerin temel durabilite performanslarının kontrol karışımından daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Korelasyon katsayıları değerlendirildiğinde, durabilite özellikleri arasında güçlü ilişkiler olduğu tespit edilmiştir. | |
dc.identifier.citation | Yücel, H , Öz, H , Güneş, M , Kaya, Y . (2019). Basic durability properties of standard mortars produced with recycled glass powder. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi , 8 (1) , 215-225 . DOI: 10.28948/ngumuh.516882 | |
dc.identifier.doi | 10.28948/ngumuh.516882 | |
dc.identifier.endpage | 225 | |
dc.identifier.issn | 2564-6605 | |
dc.identifier.issue | 1 | |
dc.identifier.startpage | 215 | |
dc.identifier.trdizinid | 353564 | |
dc.identifier.uri | http://dergi.ohu.edu.tr/index.php/muhendislikdergisi/article/view/2089/1417 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11480/6739 | |
dc.identifier.volume | 8 | |
dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
dc.institutionauthor | [0-Belirlenecek] | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | |
dc.relation.ispartof | Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi | |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Standard Mortar | |
dc.subject | Durability Properties | |
dc.subject | Recycled Glass Powder | |
dc.subject | Correlation Coefficient | |
dc.subject | Standart Harç | |
dc.subject | Durabilite Özellikleri | |
dc.subject | Geri Dönüştürülmüş Cam Tozu | |
dc.subject | Korelasyon Katsayısı | |
dc.title | Basic durability properties of standard mortars produced with recycled glass powder | |
dc.title.alternative | Geri dönüştürülmüş cam tozuyla üretilen standart harçların temel durabilite özellikleri | |
dc.type | Article |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Basic durability properties of standard mortars produced with recycled glass powder.pdf
- Boyut:
- 619.65 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin / Full Text
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.44 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: