Escherichia coli O157:H7'yi enfekte eden bakteriyofajların izolasyonu, karakterizasyonu ve ıspanak ve hıy0arda biyokoruyucu olarak kullanılma imkânlarının belirlenmesi
dc.contributor.advisor | Yıldırım, Zeliha | |
dc.contributor.author | Sakin Şahin, Tuba | |
dc.date.accessioned | 2021-12-29T13:42:33Z | |
dc.date.available | 2021-12-29T13:42:33Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.date.submitted | 2021-06 | |
dc.department | Niğde ÖHÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı | |
dc.description.abstract | Bu çalışmada E. coli O157:H7'yi enfekte eden 22 tane faj izole edilip saflaştırılmıştır. Fajlardan konak hücre aralığı en geniş olan fajların Eco-OH6, OH5 ve OH8 olduğu ve EOP değerlerinin 0,01-1,0 arasında değiştiği saptanmıştır. Çalışmanın devamında 4 faj seçilip (Eco-OH5, OH6, OH8 ve OH12) ve plak boyutlarının 0,88-1,02 mm arasında olduğu belirlenmiştir. TEM analizi ile Eco-OH6, OH8 ve OH12'nin Myoviridae, Eco-OH5 fajının ise Siphoviridae familyasında olduğu belirlenmiştir. Fajların genomunda stx1 ve stx2 gen bölgelerine rastlanmamıştır. Tek aşamalı gelişim kurvesi ile 15-25 dk arasında latent dönemleri ve 49 ile 208 pob/hücre arasında patlama büyüklükleri olduğu belirlenmiştir. MOI değeri vB_EcoM-OH6 fajı için 1; vB_EcoS-OH5 ve vB_EcoM-OH12 için 0,0001; vB_EcoM-OH8 için ise 0,01 olarak bulunmuştur. Fajların geniş pH (2-12) ve sıcaklık (50°C -90°C) aralığında stabilitelerini korudukları ve inkübasyonun ilk 5 dakikasında konak hücrelerine %99'un üzerinde adsorbe oldukları belirlenmiştir. Fajların sıvı besiyerinde 37, 30 ve 20°C'de ve buzdolabı koşullarında kuvvetli litik aktivite gösterdikleri belirlenmiştir. Hıyar ve ıspanak örneklerinde hem 4°C hem 10°C'de muhafaza süresince E. coli O157:H7 sayısını düşürdükleri belirlenmiştir. | |
dc.description.abstract | In this study, 22 phages infecting E. coli O157:H7 were isolated and purified. It was determined that the phages with the largest host cell range were Eco-OH6, OH5 and OH8 and their EOP values varied between 0,01-1,0. In the continuation of the study, 4 phages were selected (Eco-OH5, OH6, OH8 and OH12) and plaque sizes were determined to be between 0,88-1,02 mm. By TEM analysis, it was determined that Eco-OH6, OH8 and OH12 were in the Myoviridae family and Eco-OH5 phage was in the Siphoviridae family. The stx1 and stx2 gene regions were not found in the genome of phages. The latent periods were determined between 15-25 min and burst sizes between 49 and 208 pob/cell with one-step growth experiment. MOI value was 1 for vB_EcoM-OH6 phage, 0,0001 for vB_EcoS-OH5 and vB_EcoM-OH12; 0,01 for vB_EcoM-OH8. It was determined that the phages remained stable in a wide range of pH (2-12) and temperature (50°C -90°C) and adsorbed over rate of 99% of the host cells in the first 5 minutes of incubation. It was determined that phages showed strong lytic activity in liquid medium at 37, 30 and 20°C and under refrigerated conditions. It was determined that they decreased the number of E. coli O157:H7 during storage at both 4°C and 10°C in cucumber and spinach samples. | |
dc.identifier.citation | Sakin, Şahin, T. (2021). Escherichia coli O157H7'yi enfekte eden bakteriyofajların izolasyonu, karakterizasyonu ve ıspanak ve hıy0arda biyokoruyucu olarak kullanılma imkânlarının belirlenmesi. (Doktora Tezi) Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Niğde | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11480/8638 | |
dc.identifier.yoktezid | 675617 | |
dc.language.iso | tr | |
dc.publisher | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü | |
dc.relation.publicationcategory | Tez | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Bakteriyofaj | |
dc.subject | Biyokoruyucu | |
dc.subject | Escherichia coli O157:H7 | |
dc.subject | Morfolojik | |
dc.subject | Latent periyot | |
dc.subject | Patlama büyüklüğü | |
dc.subject | Shiga toksin | |
dc.subject | Stabilite | |
dc.subject | Litik aktivite | |
dc.subject | Hıyar | |
dc.subject | Ispanak | |
dc.subject | Bacteriophage | |
dc.subject | Bioprotective | |
dc.subject | Escherichia coli O157:H7 | |
dc.subject | Morphology | |
dc.subject | Latent period | |
dc.subject | Burst size | |
dc.subject | Shiga toxin | |
dc.subject | Stability | |
dc.subject | Lytic activity | |
dc.subject | Cucumber | |
dc.subject | Spinach | |
dc.title | Escherichia coli O157:H7'yi enfekte eden bakteriyofajların izolasyonu, karakterizasyonu ve ıspanak ve hıy0arda biyokoruyucu olarak kullanılma imkânlarının belirlenmesi | |
dc.title.alternative | The isolation, characterization of the bacteriophages infecting Escherichia coli O157: H7, and determination of their using possibilities as a bioprotective on spinach and cucumber | |
dc.type | Doctoral Thesis |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Escherichia coli O157H7'yi enfekte eden bakteriyofajların izolasyonu, karakterizasyonu ve ıspanak ve hıy0arda biyokoruyucu olarak kullanılma imkânlarının belirlenmesi.pdf
- Boyut:
- 32.12 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.44 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: