Kimyasal Veya Isıl İşlem Görmüş Klinoptilolit Zeolitinin Puzolanik Aktivesinin Ve Katkılı Çimentolardaki Performansının İncelenmesi
dc.contributor.advisor | Uzal, Burak | |
dc.contributor.author | Küçükyıldırım, Enver | |
dc.date.accessioned | 2014-09-16T10:20:28Z | |
dc.date.available | 2014-09-16T10:20:28Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.department | Niğde ÖHÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı | |
dc.description.abstract | Bu çalışmada, ısıl ve kimyasal ön işlem görmüş Türkiye'deki başlıca iki doğal zeolit rezervinden (Manisa/Gördes, Balıkesir/Bigadiç) temin edilen klinoptilolit zeolitlerinin fiziksel, kimyasal ve mineralojik özellikleri, puzolanik aktiviteleri ve dayanım aktiviteleri üzerindeki etkileri deneysel olarak incelenmiştir. Zeolitlere 200 ? C, 400 ? C ve 600 ? C' lerde ısıl işlem uygulanmış, ayrıca zeolitler asit (HCl) ve baz (NaOH) çözeltileri ile kimyasal işleme tabi tutulmuşlardır. Ön işlemler öncesinde ve sonrasında doğal zeolitlerin kimyasal ve mineralojik kompozisyonu, yüzey alanları, puzolanik aktiviteleri değerlendirilmiştir. Ayrıca zeolitlerin Portland çimentosu ile ağırlıkça % 20 oranında ikame edilmeleri durumunda, harç basınç dayanımları, sertleşmiş çimento hamurlarının Ca(OH)2 içerikleri ile gözenek boyut dağılımları tespit edilmiştir. Asit çözeltisi ile yapılan ön işlemlerin zeolitlerin kireç bağlama özelliğini önemli ölçüde artırdığı, ısıl işlemlerin kireç aktivitesi üzerinde fazla etkili olmadığı gözlenmiştir. Öte yandan 600 ? C' de gerçekleştirilen ısıl işlem, özellikle Bigadiç zeolitinin 28 günlük dayanım aktivite indeksini önemli ölçüde arttırmıştır | |
dc.description.abstract | In this study, the effects of thermal and chemical pretreatments on physical, chemical and mineralogical properties of clinoptilolite zeolites, as well as their pozzolanic and strength activities, obtained from two major Turkish deposits (Manisa/Gördes, Balıkesir/Bigadiç) were experimentally investigated. The zeolites were thermally treated at 200 ? C, 400 ? C and 600 ? C, or chemically treated with acid (HCl) and base (NaOH) solutions. Chemical and mineralogical compositions, surface area of the natural zeolites as well as their pozzolanic activities were evaluated. In addition, Ca(OH)2 content and pore size distribution of hardened cement pastes as well as compressive strength of mortars were determined in the case of 20% weight replacement of Portland cement by the zeolites. It was observed that the chemical pretreatment made with acid solution improves the ability of the zeolites to combine with lime whereas thermal pretreatments are not efficient to enhance lime reactivity. On the other hand, thermal pretreatment at 600 ? C significantly increased the 28-day strength activity index of especially Bigadic zeolite … | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11480/383 | |
dc.identifier.yoktezid | 332264 | |
dc.institutionauthor | Küçükyıldırım, Enver | |
dc.language.iso | tr | |
dc.publisher | Niğde Üniversitesi | |
dc.relation.publicationcategory | Tez | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Zeolit | |
dc.subject | Klinoptilolit | |
dc.subject | Puzolanik Aktivite | |
dc.subject | Ön İşlem | |
dc.title | Kimyasal Veya Isıl İşlem Görmüş Klinoptilolit Zeolitinin Puzolanik Aktivesinin Ve Katkılı Çimentolardaki Performansının İncelenmesi | |
dc.type | Master Thesis |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- KİMYASAL VEYA ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ KLİNOPTİLOLİT ZEOLİTİNİN PUZOLANİK AKTİVESİNİN VE KATKILI ÇİMENTOLARDAKİ PERFORMANSININ İNCELENMESİ.pdf
- Boyut:
- 5.14 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- TEZ
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.44 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: