Haziran böceği (Polyphylla fullo) kitininin boyar madde gideriminde kullanılabilirliğinin araştırılması
dc.contributor.advisor | Seyyar, Osman | |
dc.contributor.author | Kuşçu, Gamze | |
dc.date.accessioned | 2021-10-04T10:45:44Z | |
dc.date.available | 2021-10-04T10:45:44Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.date.submitted | 2019-08 | |
dc.department | Niğde ÖHÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Ana Bilim Dalı | |
dc.description.abstract | Son zamanlarda kitin yenilenebilir bir kaynak ve biyopolimer olma özelliğinden dolayı dünya genelinde tıptan gıdaya, ziraatten kozmetiğe, eczacılıktan atık su arıtımına ve tekstil sektörüne kadar birçok alanda kullanılabilmektedir. Bundan dolayı oldukça dikkat çekmektedir. Kitin doğada selülozdan sonra en yaygın olarak bulunan ikinci biyopolimer olup çoğunlukla deniz kabuklularından elde edilmektedir. Bunun yanı sıra eklembacaklıların dış iskeletleri ve mantarların hücre duvarında bol miktarda bulunmaktadır. Bu çalışmada Haziran böceği (Polyphylla fullo)'nin dış iskeletinden yararlanılarak kitin elde edilmiştir ve Ultraviyole Görünür Bölge Spektrofotometre cihazı kullanılarak 592 nm dalga boyunda kitinin boyar maddeyle giderimi yapılmıştır. | |
dc.description.abstract | Recently, since the chitin is a renewable source and biopolymer, it can be used in many fields from medicine to food, agriculture, cosmetics, pharmaceuticals, wastewater treatment and textile sector. Therefore, it attracts attention. Chitin is the second most common biopolymer found in nature after cellulose and is mostly obtained from shellfish. In addition, the exoskeleton of arthropods and fungi are abundant in the cell wall. In this study, chitin was obtained by using the exoskeleton of June beetle (Polyphylla fullo) and the chitin was removed with dyestuff at 592 nm wavelength using Ultraviolet Visible Spectrophotometer. | |
dc.identifier.citation | Kuşçu, G. (2019). Haziran böceği (Polyphylla fullo) kitininin boyar madde gideriminde kullanılabilirliğinin araştırılması. (Yüksek Lisans Tezi) Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Niğde | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11480/7915 | |
dc.identifier.yoktezid | 575375 | |
dc.language.iso | tr | |
dc.publisher | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü | |
dc.relation.publicationcategory | Tez | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Polyphylla fullo | |
dc.subject | Kitin | |
dc.subject | Boya giderimi | |
dc.subject | Polyphylla fullo | |
dc.subject | Chitin | |
dc.subject | Dye removal | |
dc.title | Haziran böceği (Polyphylla fullo) kitininin boyar madde gideriminde kullanılabilirliğinin araştırılması | |
dc.title.alternative | Investigation of dye removal capacity of chitin from june beetle (Polyphylla fullo) | |
dc.type | Master Thesis |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Haziran böceği (Polyphylla fullo) kitininin boyar madde gideriminde kullanılabilirliğinin araştırılması.pdf
- Boyut:
- 1.18 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.44 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: