Çayırhan Yeraltı Linyit İşletmesinde kollu galeri açma makineleri için performans modeli geliştirilmesi
dc.contributor.advisor | Kahraman, Sair | |
dc.contributor.author | Kahraman, Ergin | |
dc.date.accessioned | 2019-11-27T06:44:27Z | |
dc.date.available | 2019-11-27T06:44:27Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.date.submitted | 2012-07 | |
dc.department | Niğde ÖHÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Maden Mühendisliği Ana Bilim Dalı | |
dc.description.abstract | Bu çalışmada, ülkemizde tam mekanize kazı ile yeraltından kömür üretiminin gerçekleştirildiği Park Termik Çayırhan Linyit İşletmesinde G ve D sektörlerinde taban yolları açılmasında kullanılan Dosco Mk2B kollu galeri açma makinelerinin kazı performansları yerinde yapılan zaman etüdleri ile tespit edilmiştir. Kazı arınlarından alınan numuneler üzerinde yapılan kaya mekaniği deney sonuçları, makinenin kazı performansları ile ilişkilendirilmiştir. Deneysel veriler ve performans ölçümlerini kullanarak çoklu regresyon analizi ile kazı performansı tahmin modelleri geliştirilmiştir. Geliştirilen modellerin güvenilirliği t-testi ve F-testi gibi istatistiksel testler yardımıyla ölçülmüştür. | |
dc.description.abstract | In this study, excavation performance of the roadheaders Dosco Mk2B, used for advance galleries in the G and D fields of Park Termik Çayırhan Lignite Coal Mine where coal production is carried out from underground by full-mechanized excavations in our country, were determined by in-situ time controlls. The data of rock mechanics experiments on the samples taken from face were correlated with the excavation performance of roadheaders. The excavation performance estimation models were developed using the datas obtained from experimental studies and performance measurement by regression analysis. The reliability of developed models were checked controlled by statistical tests such as t-test and F-test. | |
dc.identifier.citation | Kahraman, E. (2012). Çayırhan Yeraltı Linyit İşletmesinde kollu galeri açma makineleri için performans modeli geliştirilmesi. (Yüksek Lisans Tezi). Niğde Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Niğde | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11480/7340 | |
dc.identifier.yoktezid | 329326 | |
dc.institutionauthor | Kahraman, Ergin | |
dc.language.iso | tr | |
dc.publisher | Niğde Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü | |
dc.relation.publicationcategory | Tez | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Kollu Galeri Açma Makineleri | |
dc.subject | Performans Ölçümleri | |
dc.subject | Kayaç Özellikleri | |
dc.subject | Performans Modelleri | |
dc.subject | Roadheaders | |
dc.subject | Performance Measurements | |
dc.subject | Rock Properties | |
dc.subject | Performance Models | |
dc.title | Çayırhan Yeraltı Linyit İşletmesinde kollu galeri açma makineleri için performans modeli geliştirilmesi | |
dc.title.alternative | Developing a performance model for the roadheaders used in Cayirhan Underground Coal Mine | |
dc.type | Master Thesis |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Çayırhan Yeraltı Linyit İşletmesinde kollu galeri açma makineleri için performans modeli geliştirilmesi.pdf
- Boyut:
- 3.45 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin / Full Text
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.44 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: