Kayseri'nin Develi İlçesinde Tüketime Sunulan Peynirlerde Akar Varlığının Araştırılması
dc.contributor.advisor | Karatepe, Mustafa | |
dc.contributor.author | Solmaz, Tuğba | |
dc.date.accessioned | 2014-09-09T06:38:52Z | |
dc.date.available | 2014-09-09T06:38:52Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.department | Niğde ÖHÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Ana Bilim Dalı | |
dc.description.abstract | Bu çalısmanın amacı, Kayseri ilinin Develi ilçesinde tüketime sunulan peynirlerde akar varlıgının ortaya çıkarılması ve bölgenin akar enfestasyonu durumunun saptanmasıdır. Bu amaçla 2011 Eylül-2012 Subat tarihleri arasında Develi ilçesinde toplam 122 adet peynir (39 adet kasar ve 83 adet tulum peyniri) toplanmıs ve akar varlıgı yönünden incelenmistir. Çalısma sonucunda 122 adet peynir numunesinde akar varlıgına rastlanılmamıstır. Sonuç olarak Kayseri’nin Develi ilçesinde peynirlerde akar varlıgı ilk kez bu çalısma ile arastırılmıs olup incelenen peynirlerde akar tespit edilmemistir. Peynirlerde akar varlıgının arastırılması, akar enfestasyonlarına karsı insan ve çevre saglıgının korunmasında yararlı olacaktır | |
dc.description.abstract | The objective of present study was to determine the prevalence of mites in the cheese of Develi district of Kayseri region and to examine the state of the infestation in the region. The study examines the presence of mites in 122 cheese samples (39 Turkish kashar cheese samples and 83 tulum cheese samples) collected between September 2011 and February 2012. The results show that no mites were detected in 122 cheese samples analyzed. In conclusion, this study is the first one to identify the prevalence of mites in the cheese of Develi district of Kayseri region. Also, investigating the presence of mites would be helpful in the maintaining health of humans and environment against mite infestations … | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11480/330 | |
dc.identifier.yoktezid | 351984 | |
dc.institutionauthor | Solmaz, Tuğba | |
dc.language.iso | tr | |
dc.publisher | Niğde Üniversitesi | |
dc.relation.publicationcategory | Tez | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Akar | |
dc.subject | Peynir | |
dc.subject | Tulum | |
dc.subject | Develi | |
dc.title | Kayseri'nin Develi İlçesinde Tüketime Sunulan Peynirlerde Akar Varlığının Araştırılması | |
dc.type | Master Thesis |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- KAYSERİ'NİN DEVELİ İLÇESİNDE TÜKETİME SUNULAN PEYNİRLERDE AKAR VARLIĞININ ARAŞTIRILMASI.pdf
- Boyut:
- 12.81 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- TEZ
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.44 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: