Fark Denklem Sistemlerinin Çözümleri Ve Global Davranışları
dc.contributor.advisor | Dağhan, Durmuş | |
dc.contributor.author | Uçar, Zeliha | |
dc.date.accessioned | 2014-09-09T06:39:19Z | |
dc.date.available | 2014-09-09T06:39:19Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.department | Niğde ÖHÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Ana Bilim Dalı | |
dc.description.abstract | Bu yüksek lisans çalışmasında, ilk olarak x(0),y(0) negatif olmayan keyfi başlangıç şartları,a,b,d,e pozitif sayılar olmak üzere; x(n+1)=(a+x(n))/(b+y(n)), y(n+1)=(d+y(n))/(e+x(n)), n=0,1,... şeklindeki iki boyutlu fark denklem sistemi ele alınmış, sistemin pozitif denge noktaları için bazı asimptotik sonuçlar elde edilerek sistemin çözümlerinin global asimptotik davranışları incelenmiştir. İkinci olarak x(0),y(0),z(0) negatif olmayan keyfi başlangıç şartları ve a,b,c,d,e,f pozitif sayılar olmak üzere; x(n+1)=(a+x(n))/(b+y(n)), y(n+1)=(c+y(n))/(d+z(n)),z(n+1)=(e+z(n))/(f+x(n)), n=0,1,... şeklindeki üç boyutlu fark denklem sisteminin parametrelerinin farklı değerleri için bazı asimptotik sonuçlarına ve bu sistemin çözümlerinin global asimptotik davranışlarına yer verilmiştir | |
dc.description.abstract | n this MSc thesis, first of all we have investigated the global asymptotic behavior of the solutions of the system of the difference equation x(n+1)=(a+x(n))/(b+y(n)), y(n+1)=(d+y(n))/(e+x(n)), n=0,1,... where the parameters a,b,d, and e are the positive numbers and the initial conditions x(0),y(0) are the arbitrary nonnegative numbers. We have obtained some asymptotic results for the positive equilibrium of this system. Secondly, we have studied the global asymptotic behavior of the solutions of the system of the difference equation x(n+1)=(a+x(n))/(b+y(n)), y(n+1)=(c+y(n))/(d+z(n)),z(n+1)=(e+z(n))/(f+x(n)), n=0,1,... where the parameters a,b,c,d,e,f are the positive real numbers and the initial conditions x(0),y(0),z(0)are the arbitrary nonnegative numbers. We have found some asymptotic results for the positive equilibrium of this system for the different values of the parameters … | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11480/333 | |
dc.identifier.yoktezid | 332232 | |
dc.institutionauthor | Uçar, Zeliha | |
dc.language.iso | tr | |
dc.publisher | Niğde Üniversitesi | |
dc.relation.publicationcategory | Tez | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Fark Denklemleri | |
dc.subject | Global Çekimler | |
dc.subject | Asimptotik Davranış | |
dc.subject | Monotonluk | |
dc.title | Fark Denklem Sistemlerinin Çözümleri Ve Global Davranışları | |
dc.type | Master Thesis |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- FARK DENKLEM SİSTEMLERİNİN ÇÖZÜMLERİ VE GLOBAL DAVRANIŞLARI.pdf
- Boyut:
- 2.18 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- TEZ
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.44 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: