Dündarlı (Niğde) kuzeybatısı ofiyolitik kayaçların mineralojik-petrografik ve jeokimyasal özelliklerinin incelenmesi
| dc.contributor.advisor | Tümüklü, Ali | |
| dc.contributor.author | Bülbül, Serkan | |
| dc.date.accessioned | 2021-09-02T05:36:59Z | |
| dc.date.available | 2021-09-02T05:36:59Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.date.submitted | 2019-03 | |
| dc.department | Niğde ÖHÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği Ana Bilim Dalı | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada incelenen alanlarda yer alan ofiyolitik kayaçlar ve krom oluşumları detaylı olarak incelenmiştir. Çalışma alanındaki ofiyolit başlıca, peridotit ve gabroyik kökenli serpantinleşmiş kayaç grubundadır. İnceleme alanında masif, bantlı, saçınımlı, nodüler ve karışık cevher tip kromit oluşumları gözlenmiştir. Kromitlerin bozuşması ile kristallerin etrafında, kırık ve çatlaklarda manyetitleşmeler tespit edilmiştir. İnceleme alanından alınan örnekler üzerinde yapılan XRF analizleri sonucunda % Cr2O3 %2,47 -%44,53, %SiO2 ise %5.33-%37,38 arasındadır. % Cr2O3 ile %SiO2 arasında negatif bir ilişki vardır. Çalışma alanındaki kromit cevherinde bulunan kırık ve çatlakların, listvenitleri oluşturan sıvılar tarafından etkilendiği anlaşılmıştır. Au kristali de bu etkileşimin ürünüdür. | |
| dc.description.abstract | In this study, ophiolitic rocks and chromium formations in the studied areas were investigated in detail. The ophiolite in the study area is mainly in the serpentinized rock group of peridotite and gabroic origin. In the study area, massive, banded, scattered, nodular and mixed ore type chromite formations were observed. Magnetites have been detected around the crystals and fractures and cracks with the alteration of chromites. As a result of XRF analysis performed on samples taken from the study area, % Cr2O3 is between 2,47% - 44,53% and SiO2 is between 5.33% and 37,38%. There is a negative relationship between % Cr2O3 and% SiO2. The fractures and cracks found in the chromite ore in the study area were found to be affected by the fluids forming the listvenites. Au crystal is the product of this interaction. | |
| dc.identifier.citation | Bülbül, S. (2019). Dündarlı (Niğde) kuzeybatısı ofiyolitik kayaçların mineralojik-petrografik ve jeokimyasal özelliklerinin incelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi) Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Niğde | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11480/7800 | |
| dc.identifier.yoktezid | 546546 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü | |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Ofiyolit | |
| dc.subject | Kromit oluşumları | |
| dc.subject | Petrografi | |
| dc.subject | Ballık Tepe Ofiyoliti | |
| dc.subject | Ophiolite | |
| dc.subject | Chromite formations | |
| dc.subject | Petrography | |
| dc.subject | Ballık Tepe Ophiolite | |
| dc.title | Dündarlı (Niğde) kuzeybatısı ofiyolitik kayaçların mineralojik-petrografik ve jeokimyasal özelliklerinin incelenmesi | |
| dc.title.alternative | Investigation of mineralogical-petrographical and geochemical properties of ophiolitic rocks in northwest of Dundarli (Nigde) | |
| dc.type | Master Thesis |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Dündarlı (Niğde) kuzeybatısı ofiyolitik kayaçların mineralojik-petrografik ve jeokimyasal özelliklerinin incelenmesi.pdf
- Boyut:
- 11.14 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.44 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama:












